Tutti in un regolatore solare 10W 15W 20W della batteria incorporata solare LiFePO4 dell'iluminazione pubblica
Caratteristica
![]()
![]()
Parametri
| Oggetto | TSSA015-H | TSSA015-H | TSSA020-H | |
| POTERE | 10W | 15W | 20W | |
| LED | Cambiamento continuo | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
| Marca | CREE | CREE | CREE | |
| Vita | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
| Pannelli solari | Più grande wattaggio | 18V/20W 430*272mm silicio monocristallino |
18V/20W 430*272mm silicio monocristallino |
18V/30W 680*272mm silicio monocristallino |
| Vita | 25years | 25years | 25years | |
| Batteria | Tipo | Fosfato del ferro del litio batteria 112WH |
Fosfato del ferro del litio batteria 128WH |
Fosfato del ferro del litio batteria 128WH |
| Vita | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
| Regolatore | Tassa/tempo | valido per 6 ore di sole |
valido per 6 ore di sole |
valido per 6 ore di sole |
| Scarico/tempo | Metà potenza 40hrs, piena potenza 20hrs | Metà potenza 40hrs, piena potenza 20hrs | Metà potenza 40hrs, piena potenza 20hrs | |
| Tempo di illuminazione | 12hrs ogni giorni rainning di giorno 4-7 | 12hrs ogni giorni rainning di giorno 4-7 | 12hrs ogni giorni rainning di giorno 4-7 | |
| Funzione | Multi funzione (potere tenue) di illuminazione un'induzione di 0%-100% corpi umani facoltativi, leggeri e, (surriscaldare o bassa temperatura) protezione di scarico della tassa. | |||
| Regolazione normale | Una regolazione di 5 volte, [per esempio la luce di potere di X% quando la gente viene, quando la gente va, cambia a potere di Y%] | |||
| Installazione | Altezza e distanza | Distanza 6-10m di altezza 3-4M/ | Distanza 8-12M di altezza 3-4M/ | Altezza 3-5M/distanza 9-15M |
| Foro dell'installazione | Diametro: 40-75MM | Diametro: 40-75MM | Diametro: 40-75MM | |
| Materiali | Alluminio | Alluminio | Alluminio | |
| Certificati | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
| Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni | |
| Pacchetto | Dimensione | 452*286*138mm | 452*286*138mm | 749*286*165mm |
| Peso netto | 5.5kg | 6kg | 8kg | |
| Dimensione del pacchetto | 540*350*170mm | 540*350*170mm | 790*350*200mm | |
| Peso lordo | 6.5kg | 7.1kg | 9.5kg | |
| Modo del pacchetto | 1pc/Carton | 1pc/Carton | 1pc/Carton | |
Produzione
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()