All In One Solar Street Light Batteria LiFePO4 Controller solare 10W 15W 20W
Caratteristica
![]()
![]()
Parametri
| Articolo | TSSA015-H | TSSA015-H | TSSA020-H | |
| Potenza | 10W | 15W | 20W | |
| LED | Flusso | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
| Marchio | CREE | CREE | CREE | |
| La vita | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore | |
| Pannelli solari | Maggiore potenza | 18V/20W 430*272mm Silicio monocristallino |
18V/20W 430*272mm Silicio monocristallino |
18V/30W 680*272mm Silicio monocristallino |
| La vita | 25 anni | 25 anni | 25 anni | |
| Batteria | Tipo | Fosfato di ferro di litio batteria 112WH |
Fosfato di ferro di litio batteria 128WH |
Fosfato di ferro di litio batteria 128WH |
| La vita | 5-8 anni | 5-8 anni | 5-8 anni | |
| Controller | Carica / tempo | valido per 6 ore di luce solare |
valido per 6 ore di luce solare |
valido per 6 ore di sole |
| Scarico / tempo | Mezza potenza 40 ore, piena potenza 20 ore. | Mezza potenza 40 ore, piena potenza 20 ore. | Mezza potenza 40 ore, piena potenza 20 ore. | |
| Tempo di illuminazione | 12 ore al giorno 4-7 giorni di pioggia | 12 ore al giorno 4-7 giorni di pioggia | 12 ore al giorno 4-7 giorni di pioggia | |
| Funzione | Multifunzione (potenza di illuminazione scura) 0%-100% opzionale, luce e corpo umano, (surriscaldamento o bassa temperatura) protezione dalla scarica di carica. | |||
| Impostazione normale | 5 Impostazione del tempo, [es. X% di potenza luce quando la gente viene, quando la gente va, cambiare a Y% di potenza] | |||
| Installazione | Altezza e distanza | Altezza 3-4M/Distanza 6-10M | Altezza 3-4M/Distanza 8-12M | Altezza 3-5M / Distanza 9-15M |
| Fuoco di installazione | Diametro: 40-75 mm | Diametro: 40-75 mm | Diametro: 40-75 mm | |
| Materiale | Aluminici | Aluminici | Aluminici | |
| Certificati | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
| Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni | |
| Pacco | Dimensione | 452*286*138 mm | 452*286*138 mm | 749*286*165 mm |
| Peso netto | 5.5 kg | 6 kg | 8 kg | |
| Dimensione del pacchetto | 540*350*170 mm | 540*350*170 mm | 790*350*200 mm | |
| Peso lordo | 6.5 kg | 7Un chilo. | 9.5 kg | |
| Via del pacchetto | 1pc/carta | 1pc/carta | 1pc/carta | |
Produzione
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni