Lampioni solari integrati con batteria LiFePO4 integrata, controller solare 60W 80W 100W
Caratteristica
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parametri
| Articolo | TSSA060-H | TSSA080-H | TSSA100-H | |
| POTENZA | 60W | 80W | 100W | |
| LED | Flusso | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
| Marca | CREE | CREE | CREE | |
| Durata | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore | |
| Pannelli solari | Wattaggio massimo | 18V/70W 1070*398mm silicio monocristallino |
18V/100W 1280*398mm silicio monocristallino |
18V/120W 1280*398mm silicio monocristallino |
| Durata | 25 anni | 25 anni | 25 anni | |
| Batteria | Tipo | Litio ferro fosfato batteria 384WH |
Litio ferro fosfato batteria 540WH |
Litio ferro fosfato batteria 640WH |
| Durata | 5-8 anni | 5-8 anni | 5-8 anni | |
| Controllo | Carica / tempo | valido per 6 ore di sole | valido per 6 ore di sole |
valido per 6 ore di sole |
| Scarica / tempo | Mezza potenza 40 ore, piena potenza 20 ore | Mezza potenza 40 ore, piena potenza 20 ore | Mezza potenza 40 ore, piena potenza 20 ore | |
| Tempo di illuminazione | 12 ore al giorno, 4-7 giorni di pioggia | 12 ore al giorno, 4-7 giorni di pioggia | 12 ore al giorno, 4-7 giorni di pioggia | |
| Funzione | Multi funzione (potenza di illuminazione dimmerabile) 0%-100% opzionale, induzione luce e corpo umano, protezione da scarica e carica (surriscaldamento o bassa temperatura). | |||
| Impostazione normale | 5 impostazioni di tempo, [es. Luce a X% di potenza quando le persone arrivano, quando le persone vanno, cambia a Y% di potenza] | |||
| Installazione | Altezza e distanza | Altezza 5-8M / Distanza 20-28M | Altezza 6-9M / Distanza 25-32M | Altezza 7-10M / Distanza 25-34M |
| Foro di installazione | Diametro: 40-75MM | Diametro: 40-75MM | Diametro: 40-75MM | |
| Materiali | Alluminio | Alluminio | Alluminio | |
| Certificati | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
| Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni | |
| Pacchetto | Dimensione | 1080*412*165mm | 1354*412*186mm | 1354*412*186mm |
| Peso netto | 17kg | 20.1kg | 23.5kg | |
| Dimensione del pacchetto | 1130*475*200mm | 1390*475*220mm | 1390*475*220mm | |
| Peso lordo | 20kg | 23.7kg | 27.5kg | |
| Modalità di confezionamento | 1 pz/cartone | 1 pz/cartone | 1 pz/cartone | |
Produzione
![]()
![]()
Batteria LiFePO4
![]()
![]()
Imballaggio
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni