Semua dalam Satu Lampu Jalan Surya Dibangun di Baterai LiFePO4 Pengontrol Surya 30W 40W 50W
Fitur
![]()
![]()
![]()
Parameter
| Artikel | TSSA030-H | TSSA040-H | TSSA050-H | |
| Kekuatan | 30W | 40W | 50W | |
| LED | Aliran | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
| Merek | CREE | CREE | CREE | |
| Kehidupan | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | |
| Panel Surya | Wattage Terbesar | 18V/40W 820*272mm silikon monokristalin |
18V/50W 960*272mm silikon monokristalin |
18V/60W 960*398mm silikon monokristalin |
| Kehidupan | 25 tahun | 25 tahun | 25 tahun | |
| Baterai | Jenis | Fosfat besi lithium baterai 208WH |
Fosfat besi lithium baterai 320WH |
Fosfat besi lithium baterai 320WH |
| Kehidupan | 5-8 tahun | 5-8 tahun | 5-8 tahun | |
| Pengendalian | Pengisian / waktu | berlaku selama 6 jam sinar matahari | berlaku selama 6 jam sinar matahari | berlaku selama 6 jam sinar matahari |
| Pembuangan / waktu | Setengah daya 40 jam, daya penuh 20 jam | Setengah daya 40 jam, daya penuh 20 jam | Setengah daya 40 jam, daya penuh 20 jam | |
| Waktu pencahayaan | 12 jam setiap hari 4-7 hari hujan | 12 jam setiap hari 4-7 hari hujan | 12 jam setiap hari 4-7 hari hujan | |
| Fungsi | Multi fungsi (kekuatan pencahayaan redup) 0%-100% opsional, cahaya dan tubuh manusia induksi, (pemanasan berlebihan atau suhu rendah) perlindungan pelepasan muatan. | |||
| Pengaturan Normal | 5 Pengaturan Waktu, misalnya X% Power Light ketika orang datang, ketika orang pergi, beralih ke Y% power] | |||
| Pemasangan | Ketinggian dan Jarak | Tinggi 4-6M / Jarak10-18M | Ketinggian 4-7M/ Jarak 12-20M | Ketinggian 5-8M/ Jarak20-25M |
| Lubang Pemasangan | Diameter: 40-75mm | Diameter: 40-75mm | Diameter: 40-75mm | |
| Bahan-bahan | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Sertifikat | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
| Jaminan | 5 tahun | 5 tahun | 5 tahun | |
| Paket | Ukuran | 889*286*165mm | 965*286*165mm | 965*412*165mm |
| Berat bersih | 9.6kg | 13.8kg | 14.6kg | |
| Ukuran Paket | 960*350*210mm | 1080*350*200mm | 1080*475*220mm | |
| Berat Bruto | 11.2kg | 16kg | 17.2kg | |
| Paket Cara | 1pc/Karton | 1pc/Karton | 1pc/Karton | |
Produksi
![]()
![]()
Baterai LiFePO4
![]()
![]()
Pengemasan
![]()
![]()
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan