Lampu Jalan Tenaga Surya Terintegrasi Baterai LiFePO4 Built-in Pengontrol Surya 60W 80W 100W
Fitur
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parameter
| Item | TSSA060-H | TSSA080-H | TSSA100-H | |
| DAYA | 60W | 80W | 100W | |
| LED | Fluks | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
| Merek | CREE | CREE | CREE | |
| Umur | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | |
| Panel Surya | Watt Terbesar | 18V/70W 1070*398mm silikon monokristalin |
18V/100W 1280*398mm silikon monokristalin |
18V/120W 1280*398mm silikon monokristalin |
| Umur | 25 tahun | 25 tahun | 25 tahun | |
| Baterai | Tipe | Lithium iron phosphate baterai 384WH |
Lithium iron phosphate baterai 540WH |
Lithium iron phosphate baterai 640WH |
| Umur | 5-8 tahun | 5-8 tahun | 5-8 tahun | |
| Kontrol | Pengisian / waktu | berlaku selama 6 jam sinar matahari | berlaku selama 6 jam sinar matahari |
berlaku selama 6 jam sinar matahari |
| Pengosongan / waktu | Setengah Daya 40 jam, Daya Penuh 20 jam | Setengah Daya 40 jam, Daya Penuh 20 jam | Setengah Daya 40 jam, Daya Penuh 20 jam | |
| Waktu Penerangan | 12 jam setiap hari 4-7 hari hujan | 12 jam setiap hari 4-7 hari hujan | 12 jam setiap hari 4-7 hari hujan | |
| Fungsi | Multi fungsi (daya pencahayaan redup) 0%-100% opsional, induksi cahaya dan tubuh manusia, (kelebihan panas atau suhu rendah) perlindungan pengisian daya | |||
| Pengaturan Normal | 5 Pengaturan Waktu,[misalnya. X% Cahaya Daya saat orang datang, saat orang pergi, ubah ke daya Y%] | |||
| Pemasangan | Tinggi dan Jarak | Tinggi 5-8M / Jarak 20-28M | Tinggi 6-9M/ Jarak 25-32M | Tinggi 7-10M / Jarak 25-34M |
| Lubang Pemasangan | Diameter:40-75MM | Diameter : 40-75MM | Diameter:40-75MM | |
| Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Sertifikat | CE,ROHS, IP65 | CE,ROHS, IP65 | CE,ROHS,IP65 | |
| Garansi | 5 tahun | 5 tahun | 5 tahun | |
| Paket | Ukuran | 1080*412*165mm | 1354*412*186mm | 1354*412*186mm |
| Berat bersih | 17kg | 20.1kg | 23.5kg | |
| Ukuran Paket | 1130*475*200mm | 1390*475*220mm | 1390*475*220mm | |
| Berat Kotor | 20kg | 23.7kg | 27.5kg | |
| Cara Paket | 1pc/Karton | 1pc/Karton | 1pc/Karton | |
Produksi
![]()
![]()
Baterai LiFePO4
![]()
![]()
Pengepakan
![]()
![]()
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan