128pcs SMD2835 62,5mm Διάμετρος κοπής Φώτα LED 24VDC CRI80 160lm ανά βατ IP20
SMD2835
1, Υψηλή φωτεινή απόδοση 150~160lm/w
2, 128LED ανά μέτρο, 8LED ανά κοπή
3, 24DCV
4, Εγγύηση 3 χρόνια
5, γωνία δέσμης 120°
6, 2 στρώσεις PCB/1+2OZ χαλκού πλάτους 10 mm
7, CRI≥80, διάρκεια ζωής 30000h
8, CCT/X.Y: 4000k 5000k 5500k 6000k 6500k
1, Χαρακτηριστικά
Υψηλής ποιότητας εύκαμπτη ταινία PCB με πιστοποίηση UL ETL RoHS και CE
Χρησιμοποιήστε 2835 SMD LED ως φωτεινή πηγή με υψηλή φωτεινότητα και μεγάλη γωνία φωτεινότητας
Φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς υπεριώδεις ακτίνες, χωρίς υπέρυθρες ακτινοβολίες, χωρίς ακτινοβολία
Χρησιμοποιήστε υψηλής ποιότητας LED
8pce LED/τομή κοπής
| Άρθρο | Μονάδα | Πληροφορίες | Άρθρο | Μονάδα | Πληροφορίες | |
| Τύπος LED | / | SMD 2835 | Ποσότητα LED/m | ΚΠΣ | 128 | |
| Ετικέτα LED | / | Epistar ή ισοδύναμο Sanan | Δυναμική διάσπαση LED/m | W | 22.5 | |
| Γωνία δέσμης | 2θ1/2 | 120 | Απορρόφηση ισχύος λωρίδας/m | W | 25 | |
| Τύπος PCB | Τύπος | 2 στρώσεις PCB/1+2oz χαλκό 10mm | Φωτεινή ροή ± 10% | Εμ/εμ | 3900 | |
| Διάρκεια | Μ | 3 | Αποτελεσματικότητα | Ιm/w | 160 | |
| Στον βαθμό προστασίας | Π.Ε. | Διάκριση IP20 | Δραστηριακή τάση | ΔΕΔ | 24 | |
| Ταινία | / | ΤΙΑ806FG | ρεύμα λειτουργίας/m | Α | 1.05 | |
| Χρώμα | / | WW/NW/CW | Ta (θερμοκρασία περιβάλλοντος) | °C | -20°C~60°C | |
| ΚΡΙ | Ρα | ≥ 80 | Tc (θερμοκρασία επιφάνειας) | °C | Μέγιστο 67 | |
| ΚΠΣ | 2700 χλμ. | 27S ((2645-2805K) X=0,459 Y=0.412 | 125lm/w | Θερμοδιάλυμα | [cm2/m] | 750 |
| 3000 χιλιάρικα. | 29S ((2854-3026K) X=0,44 Y=0.403 | 125lm/w | Εποχή εγγύησης | έτος | 3 | |
| 4000 χιλιάρικα. | 41S ((3897-4223K) X=0,38 Y=0.38 | 150lm/w | Ζωή | H | 30000 | |
| 5000 χιλιάρικα. | 50S ((4900-5300K) X=0,346 Y=0.359 | 160lm/w | ||||
2, Διαμόρφωση
![]()
3, Σχέδιο
![]()
4, Διάγραμμα σύνδεσης
![]()
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές