70 τμχ. Φώτα LED Strip εξωτερικού χώρου CRI90 140lm Μεγάλη Γωνία Θέασης Φωτιστικό LED Tape
SMD2835
1, Υψηλή φωτεινή απόδοση 115~155lm/w
2, 70 LED ανά μέτρο, 7 LED ανά κοπή
3, 24DCV Εγγύηση 3 έτη
4, Γωνία δέσμης 120° PCB 2 στρώσεων / χαλκός 1+1OZ πλάτους 8mm
5, CRI≥90, διάρκεια ζωής 30000h
6, CCT/X.Y: 2200k 2700k 3000k 4000k
1, Χαρακτηριστικά
Υψηλής ποιότητας εύκαμπτη λωρίδα PCB με πιστοποίηση ETL UL RoHS και CE
Χρησιμοποιήστε 2835 SMD LED ως πηγή φωτός με υψηλή φωτεινότητα και μεγάλη γωνία θέασης
Φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς UV, χωρίς υπέρυθρες, χωρίς ακτινοβολία
Χρησιμοποιήστε LED υψηλής ποιότητας
7 τεμ LED/τμήμα κοπής
| Είδος | Μονάδα | Δεδομένα | Είδος | Μονάδα | Δεδομένα | |
| Τύπος LED | / | SMD 2835 | Ποσότητα LED/m | ΤΕΜ | 70 | |
| Μάρκα LED | / | Epistar ή ισοδύναμο Sanan | Κατανάλωση ισχύος LED/m | W | 15.1 | |
| Γωνία δέσμης | 2θ1/2 | 120 | Κατανάλωση ισχύος λωρίδας/m | W | 16.5 | |
| Τύπος PCB | τύπος | PCB 2 στρώσεων / χαλκός 1+1oz 8mm | Φωτεινή ροή±10% | lm/m | 2210 | |
| Μήκος | M | 5 | Απόδοση | lm/w | 130 | |
| Βαθμός προστασίας | IP | IP20 | Τάση λειτουργίας | VDC | 24 | |
| Ταινία | / | 3M 9495 200MP | Ρεύμα λειτουργίας/m | A | 0.7 | |
| Χρώμα | / | WW/NW | Ta (θερμοκρασία περιβάλλοντος) | ℃ | -20℃~60℃ | |
| CRI | Ra | ≥90 | Tc (θερμοκρασία επιφάνειας) | ℃ | Μέγ. 67 | |
| CCT | 2000k | 27S(2645-2805K) X=0.459 Y=0.412 | 115lm/w | Ψύκτρα | [c㎡/m] | 504 |
| 3000k | 29S(2854-3026K) X=0.44 Y=0.403 | 125lm/w | Περίοδος εγγύησης | έτος | 3 | |
| 4000k | 41S(3897-4223K) X=0.38 Y=0.38 | 135lm/w | Διάρκεια ζωής | H | 30000 | |
| 6000k | 50S(4900-5300K) X=0.346 Y=0.359 | 155lm/w | ||||
2, Διάταξη
![]()
3, Σχέδιο περιγράμματος
![]()
4, Διάγραμμα σύνδεσης
![]()
5, Συσκευασία
![]()
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές