Φωτιστικά ταινίας LED εσωτερικού χώρου 130lm ανά Watt, LED 2835, CRI90, 24VDC Χαμηλής Τάσης
SMD2835
1, Υψηλή φωτεινή απόδοση 115~130lm/w
2, 96 LED ανά μέτρο, 8 LED ανά κοπή, 24DCV
3, Εγγύηση 3 έτη
4, Γωνία δέσμης 120°
5, 2 στρώσεων PCB/1+2OZ χαλκού, πλάτος 10mm
6, CRI≥90, διάρκεια ζωής 30000h
7, CCT/X.Y: 2200k 2700k 3000k 4000k 5000k 6500k
1, Χαρακτηριστικά
Υψηλής ποιότητας εύκαμπτη ταινία PCB με πιστοποιήσεις ETL, CE και UL
Χρήση 2835 SMD LED ως πηγή φωτός με υψηλή φωτεινότητα και μεγάλη γωνία θέασης
Φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς UV, χωρίς υπέρυθρες, χωρίς ακτινοβολία
Χρήση υψηλής ποιότητας LED
8 τεμ LED/τμήμα κοπής
| Είδος | Μονάδα | Δεδομένα | Είδος | Μονάδα | Δεδομένα | |
| Τύπος LED | / | SMD 2835 | Ποσότητα LED/m | ΤΕΜ | 96 | |
| Μάρκα LED | / | Epistar ή ισοδύναμο | Κατανάλωση ισχύος LED/m | W | 15.9 | |
| Γωνία δέσμης | 2θ1/2 | 120 | Κατανάλωση ισχύος ταινίας/m | W | 17.5 | |
| Τύπος PCB | τύπος | 2 στρώσεων PCB/1+2oz χαλκού 10mm | Φωτεινή ροή±10% | lm/m | 2200 | |
| Μήκος | M | 5 | Απόδοση | lm/w | 135 | |
| Βαθμός προστασίας | IP | IP20 | Τάση λειτουργίας | VDC | 24 | |
| Ταινία | / | 3M 9495 200MP | Ρεύμα λειτουργίας/m | A | 0.72 | |
| Χρώμα | / | WW/NW/CW | Ta(θερμοκρασία περιβάλλοντος) | ℃ | -20℃~60℃ | |
| CRI | Ra | ≥80 | Tc(θερμοκρασία επιφάνειας) | ℃ | Μέγ. 67 | |
| CCT | 2700k | 27S(2645-2805K) X=0.459 Y=0.412 | 115lm/w | Ψύκτρα | [c㎡/m] | 519 |
| 3000k | 29S(2854-3026K) X=0.44 Y=0.403 | 115lm/w | Περίοδος εγγύησης | έτος | 3 | |
| 4000k | 41S(3897-4223K) X=0.38 Y=0.38 | 125lm/w | Διάρκεια ζωής | H | 30000 | |
| 5000k | 50S(4900-5300K) X=0.346 Y=0.359 | 130lm/w | ||||
2, Διάταξη
![]()
3, Σχέδιο περιγράμματος
![]()
4, Διάγραμμα σύνδεσης
![]()
5, Συσκευασία
![]()
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές