Lumière de rue solaire tout-en-un intégrée LiFePO4 Batterie Contrôleur solaire 30W 40W 50W
Caractéristique
![]()
![]()
![]()
Paramètres
| Nom de l'article | Les exigences de l'annexe I sont remplies. | Les exigences du présent règlement sont les suivantes: | Les exigences de l'annexe I du présent règlement sont remplies. | |
| Le pouvoir | 30 W | 40 W | 50 W | |
| LED | Flux | 150 à 160 lm/w | 150 à 160 lm/w | 150 à 160 lm/w |
| Marque | CREE | CREE | CREE | |
| La vie | 50000 heures | 50000 heures | 50000 heures | |
| Panneaux solaires | La plus grande puissance | 18V/40W 820*272 mm Silicium monocristallin |
Pour les véhicules à moteur électrique Silicium monocristallin |
18V/60W 960*398 mm Silicium monocristallin |
| La vie | 25 ans | 25 ans | 25 ans | |
| Batterie | Le type | Phosphate de fer de lithium batterie 208WH |
Phosphate de fer de lithium une batterie de 320 WH |
Phosphate de fer de lithium une batterie de 320 WH |
| La vie | 5 à 8 ans | 5 à 8 ans | 5 à 8 ans | |
| Contrôle | Charge / temps | valable pendant 6 heures de soleil | valable pendant 6 heures de soleil | valable pendant 6 heures de soleil |
| Décharge / temps | Moitié de puissance 40 heures, pleine puissance 20 heures. | Moitié de puissance 40 heures, pleine puissance 20 heures. | Moitié de puissance 40 heures, pleine puissance 20 heures. | |
| Temps d'éclairage | 12 heures par jour 4 à 7 jours pluvieux | 12 heures par jour 4 à 7 jours pluvieux | 12 heures par jour 4-7 jours pluvieux | |
| Fonction | Multi-fonction (puissance d'éclairage faible) 0%-100% en option, induction de la lumière et du corps humain, (surchauffe ou basse température) protection contre la décharge de charge. | |||
| Réglage normal | 5 Réglage de l'heure [par exemple, X% de puissance de lumière quand les gens viennent, quand les gens vont, changer à Y% de puissance] | |||
| Installation | Hauteur et distance | Hauteur 4 à 6 m / Distance 10 à 18 m | Hauteur 4-7M/ Distance 12-20M | Hauteur 5-8m/distance 20-25m |
| Trou d'installation | Diamètre: 40 à 75 mm | Diamètre: 40 à 75 mm | Diamètre: 40 à 75 mm | |
| Matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | |
| Certificats | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | |
| Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans | |
| Le paquet | Taille | 889*286*165 mm | 965*286*165 mm | 965*412*165 mm |
| Poids net | 90,6 kg | 130,8 kg | 140,6 kg | |
| Taille du colis | 960*350*210 mm | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | |
| Poids brut | 11.2 kg | 16 kg ou plus | 17.2 kg | |
| Voie du colis | 1pc par carton | 1pc par carton | 1pc par carton | |
Production
![]()
![]()
Batterie LiFePO4
![]()
![]()
Emballage
![]()
![]()
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques