Éclairage de rue solaire intégré Batterie LiFePO4 Contrôleur solaire 60W 80W 100W
Caractéristique
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Paramètres
| Nom de l'article | Les exigences du présent règlement sont les suivantes: | Les exigences du présent règlement sont les suivantes: | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | |
| Le pouvoir | 60 W | 80 W | 100 W | |
| LED | Flux | 150 à 160 lm/w | 150 à 160 lm/w | 150 à 160 lm/w |
| Marque | CREE | CREE | CREE | |
| La vie | 50000 heures | 50000 heures | 50000 heures | |
| Panneaux solaires | La plus grande puissance | Pour les appareils de traitement des gaz, la fréquence d'écoulement doit être supérieure à: Silicium monocristallin |
18V/100W 1280*398 mm Silicium monocristallin |
18V/120W 1280*398 mm Silicium monocristallin |
| La vie | 25 ans | 25 ans | 25 ans | |
| Batterie | Le type | Phosphate de fer de lithium batterie 384WH |
Phosphate de fer de lithium une batterie de 540 WH |
Phosphate de fer de lithium une batterie de 640 WH |
| La vie | 5 à 8 ans | 5 à 8 ans | 5 à 8 ans | |
| Contrôle | Charge / temps | valable pendant 6 heures de soleil | est valable 6 heures de le soleil |
valable pendant 6 heures de soleil |
| Décharge / temps | Moitié de puissance 40 heures, pleine puissance 20 heures. | Moitié de puissance 40 heures, pleine puissance 20 heures. | Moitié de puissance 40 heures, pleine puissance 20 heures. | |
| Temps d'éclairage | 12 heures par jour 4-7 jours pluvieux | 12 heures par jour 4-7 jours pluvieux | 12 heures par jour 4-7 jours pluvieux | |
| Fonction | Multi-fonction (puissance d'éclairage faible) 0%-100% en option, induction de la lumière et du corps humain, (surchauffe ou basse température) protection contre la décharge de charge. | |||
| Réglage normal | 5 Réglage de l'heure [par exemple, X% de puissance de lumière quand les gens viennent, quand les gens vont, changer à Y% de puissance] | |||
| Installation | Hauteur et distance | Hauteur 5-8M / Distance 20-28M | Hauteur 6-9M/ Distance 25-32M | Hauteur 7-10M / Distance 25-34M |
| Trou d'installation | Diamètre: 40 à 75 mm | Diamètre: 40 à 75 mm | Diamètre: 40 à 75 mm | |
| Matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | |
| Certificats | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | CE, ROHS, IP65 | |
| Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans | |
| Le paquet | Taille | Pour les appareils de type "LED" | 1354*412*186 mm | 1354*412*186 mm |
| Poids net | 17 kg ou plus | 20.1 kg | 23.5 kg | |
| Taille du colis | 1130*475*200 mm | 1390*475*220 mm | 1390*475*220 mm | |
| Poids brut | 20 kg ou plus | 230,7 kg | 27.5 kg | |
| Voie du colis | 1pc par carton | 1pc par carton | 1pc par carton | |
Production
![]()
![]()
Batterie LiFePO4
![]()
![]()
Emballage
![]()
![]()
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques