Lumière de rue solaire tout-en-un Batterie LiFePO4 intégrée Contrôleur solaire 10W 15W 20W
Caractéristique
![]()
![]()
Paramètres
| Nom de l'article | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Les exigences de l'annexe I du présent règlement sont remplies. | |
| Le pouvoir | 10 W | 15 W | 20 W | |
| LED | Flux | 150 à 160 lm/w | 150 à 160 lm/w | 150 à 160 lm/w |
| Marque | CREE | CREE | CREE | |
| La vie | 50000 heures | 50000 heures | 50000 heures | |
| Panneaux solaires | La plus grande puissance | Pour les appareils à commande numérique Silicium monocristallin |
Pour les appareils à commande numérique Silicium monocristallin |
18V/30W 680*272 mm Silicium monocristallin |
| La vie | 25 ans | 25 ans | 25 ans | |
| Batterie | Le type | Phosphate de fer de lithium une batterie de 112 WH |
Phosphate de fer de lithium une batterie de 128 WH |
Phosphate de fer de lithium une batterie de 128 WH |
| La vie | 5 à 8 ans | 5 à 8 ans | 5 à 8 ans | |
| Contrôleur | Charge / temps | est valable 6 heures de le soleil |
est valable 6 heures de le soleil |
valable pendant 6 heures de soleil |
| Décharge / temps | Moitié de puissance 40 heures, pleine puissance 20 heures. | Moitié de puissance 40 heures, pleine puissance 20 heures. | Moitié de puissance 40 heures, pleine puissance 20 heures. | |
| Temps d'éclairage | 12 heures par jour 4 à 7 jours pluvieux | 12 heures par jour 4 à 7 jours pluvieux | 12 heures par jour 4 à 7 jours pluvieux | |
| Fonction | Multi-fonction (puissance d'éclairage faible) 0%-100% en option, induction de la lumière et du corps humain, (surchauffe ou basse température) protection contre la décharge de charge. | |||
| Réglage normal | 5 Réglage de l'heure [par exemple, X% de puissance de lumière quand les gens viennent, quand les gens vont, changer à Y% de puissance] | |||
| Installation | Hauteur et distance | Hauteur 3 à 4 m/distance 6 à 10 m | Hauteur 3 à 4 m/distance 8 à 12 m | Hauteur 3 à 5 m / Distance 9 à 15 m |
| Trou d'installation | Diamètre: 40 à 75 mm | Diamètre: 40 à 75 mm | Diamètre: 40 à 75 mm | |
| Matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | |
| Certificats | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | |
| Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans | |
| Le paquet | Taille | 452*286*138 mm | 452*286*138 mm | 749*286*165 mm |
| Poids net | 5.5 kg | 6 kg ou plus | 8 kg ou plus | |
| Taille du colis | 540*350*170 mm | 540*350*170 mm | 790*350*200 mm | |
| Poids brut | 6.5 kg | 7.1 kg | 9.5 kg | |
| Voie du colis | 1pc par carton | 1pc par carton | 1pc par carton | |
Production
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques