Lage VF 128 LEDs IP20 LED Strip Lights 62.5mm Snijlengte 185lm per watt
SMD2835
1, Hoge lichtopbrengst 150~185lm/w
2, 128LEDs per meter, 8LEDs per snede
3, 24vDC
4, Garantie 3 jaar
5, Stralingshoek 120°
6, 2-laags PCB/1+2OZ koper 10mm breedte
7, CRI≥80, levensduur 100000h
8, CCT/X.Y: 2700k 3000k 4000k 5000k 6000k
1, Kenmerken
Hoge kwaliteit flexibele PCB strip met UL ETL RoHS en CE gecertificeerd
Gebruik 2835 SMD LED als lichtbron met hoge helderheid en grote kijkhoek
Milieuvriendelijk, geen UV, geen infrarood, geen straling
Gebruik hoogwaardige LED
8 stuks LED/snede
| Item | Eenheid | Gegevens | Item | Eenheid | Gegevens | |
| LED type | / | SMD 2835 | LED hoeveelheid/m | STUKS | 128 | |
| LED merk | / | Epistar of equivalent Sanan | LED stroomverbruik/m | W | 22 | |
| Stralingshoek | 2θ1/2 | 120 | Strip stroomverbruik/m | W | 23 | |
| PCB type | type | 2-laags PCB/1+2oz koper 10mm | Lichtstroom±10% | lm/m | 3900 | |
| Lengte | M | 3 | Efficiëntie | lm/w | 175 | |
| Beschermingsgraad | IP | IP20 | Bedrijfsspanning | VDC | 24 | |
| Tape | / | TIA806FG | Bedrijfsstroom/m | A | 1.05 | |
| Kleur | / | WW/NW/CW | Ta(omgevingstemperatuur) | ℃ | -20℃~60℃ | |
| CRI | Ra | ≥80 | Tc(oppervlaktetemperatuur) | ℃ | Max. 67 | |
| CCT | 2700k | 27S(2645-2805K) X=0.459 Y=0.412 | 125lm/w | Koellichaam | [c㎡/m] | 750 |
| 3000k | 29S(2854-3026K) X=0.44 Y=0.403 | 125lm/w | Garantieperiode | jaar | 3 | |
| 4000k | 41S(3897-4223K) X=0.38 Y=0.38 | 155lm/w | Levensduur | H | 30000 | |
| 5000k | 50S(4900-5300K) X=0.346 Y=0.359 | 170lm/w | ||||
2, Indeling
![]()
3, Overzichtstekening
![]()
4, Aansluitschema
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies