70LED's CRI90 Buiten LED-strooklichten 140lm Grote Vierhoek Buiten LED-bandlicht
SMD2835
Hoge lichtdoeltreffendheid 125~135lm/w
70LED's per meter, 7LED's per snijwerk
24DCV
Garantie 3 jaar
Hoek van de balk 120°
2 laag PCB/1+1OZ koper 8 mm breed
CRI≥90, levensduur 30000 uur
CCT/X.Y: 2000k 2200k 2700k 3000k 4000k 5000k 6000k
1, Kenmerken
Hoogwaardige flexibele PCB-strook met ETL UL RoHS en CE-certificering
Gebruik 2835 SMD LED als lichtbron met hoge helderheid en grote vierhoek
Milieuvriendelijk, geen UV, geen infrarood, geen straling
Gebruik LED's van hoge kwaliteit
7 stuks LED/snijgedeelte
| Artikel 1 | Eenheid | Gegevens | Artikel 1 | Eenheid | Gegevens | |
| LED-type | / | SMD 2835 | LED-hoeveelheid/m | PCS | 70 | |
| LED-merk | / | Epistar of gelijkwaardig Sanan | LED-vermogensverlies/m | W | 15.1 | |
| Straalhoek | 2θ1/2 | 120 | Stripvermogenverlies/m | W | 16.5 | |
| PCB-type | type | 2 laag PCB / 1 + 1 oz koper 8 mm | Lichtstroom ± 10% | Lm/m | 2210 | |
| Lange | M | 5 | Efficiëntie | Lm/w | 135 | |
| Beschermingsniveau | IP | IP20 | Werkspanning | VDC | 24 | |
| Tape | / | 3M 9495 200MP | Werkstroom/m | Een | 0.7 | |
| Kleur | / | WW/NW | Ta (omgevingstemperatuur) | °C | -20°C tot 60°C | |
| CRI | Ra | ≥ 90 | Tc (oppervlaktemperatuur) | °C | Max. 67 | |
| CCT | 2700k. | 27S(2645-2805K) X=0,459 Y=0.412 | 125lm/w | Verwarming | [cm2/m] | 504 |
| 3000k. | 29S(2854-3026K) X=0,44 Y=0.403 | 125lm/w | Garantieperiode | jaar | 3 | |
| 4000k. | 41S ((3897-4223K) X=0,38 Y=0.38 | 125lm/w | Levensduur | H | 30000 | |
| 5000k. | 50S ((4900-5300K) X=0,346 Y=0.359 | 135lm/w | ||||
2, Layout
![]()
3, Omschrijving
![]()
4, Verbindingsdiagram
![]()
5, Pakket
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies