126 stuks 2835LEDs 7LEDs Snijlengte Indoor LED Strip Verlichting 24VDC CRI80 160lm 5000k
SMD2835
Hoge lichtopbrengst 150~160lm/w
126LEDs per meter, 7LEDs per snede
24DCV
Garantie 3 jaar
Stralingshoek 120°
2-laags PCB/1+2OZ koper 10mm breed
CRI≥90, levensduur 50000h
CCT/X.Y: 4000k 5000k 6000k
1, Kenmerken
Hoge kwaliteit flexibele PCB strip met UL ETL RoHS en CE gecertificeerd
Gebruik 2835 SMD LED als lichtbron met hoge helderheid en grote kijkhoek
Milieuvriendelijk, geen UV, geen infrarood, geen straling
Gebruik hoogwaardige LED
7 stuks LED/snede
| Item | Eenheid | Gegevens | Item | Eenheid | Gegevens | |
| LED type | / | 2835 | LED hoeveelheid/m | STUKS | 126 | |
| LED merk | / | Epistar of equivalent Sanan | LED stroomverbruik/m | W | 23.8 | |
| Stralingshoek | 2θ1/2 | 120 | Strip stroomverbruik/m | W | 25.8 | |
| PCB type | type | 2-laags PCB/1+2oz koper 10mm | Lichtstroom±10% | lm/m | 3550 | |
| Lengte | M | 5 | Efficiëntie | lm/w | 150 | |
| Beschermingsgraad | IP | IP20 | Bedrijfsspanning | VDC | 24 | |
| Tape | / | TIA806FG | Bedrijfsstroom/m | A | 1.08 | |
| Kleur | / | WW/NW/CW | Ta(omgevingstemperatuur) | ℃ | -20℃~60℃ | |
| CRI | Ra | ≥90 | Tc(oppervlaktetemperatuur) | ℃ | Max. 67 | |
| CCT | 2700k | 27S(2645-2805K) X=0.459 Y=0.412 | 130lm/w | Koellichaam | [c㎡/m] | 779 |
| 3000k | 29S(2854-3026K) X=0.44 Y=0.403 | 130lm/w | Garantieperiode | jaar | 3 | |
| 4000k | 41S(3897-4223K) X=0.38 Y=0.38 | 150lm/w | Levensduur | H | 30000 | |
| 5000k | 50S(4900-5300K) X=0.346 Y=0.359 | 160lm/w | ||||
2, Indeling
![]()
3, Schets
![]()
4, Aansluitschema
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies