128 stuks SMD2835 62,5 mm Snijlengte LED-strooklichten 24VDC CRI80 160lm per watt IP20
SMD2835
1, Hoog lichtdoeltreffendheid 150~160lm/w
2, 128LED's per meter, 8LED's per snit
3, 24DCV
4, Garantie 3 jaar
5, straalhoek 120°
6, 2 laag PCB/1+2OZ koper 10 mm breed
7, CRI≥80, levensduur 30000h
8, CCT/X.Y: 4000k 5000k 5500k 6000k 6500k
1, Kenmerken
Hoogwaardige flexibele PCB-strook met UL ETL RoHS en CE-certificering
Gebruik 2835 SMD LED als lichtbron met hoge helderheid en grote vierhoek
Milieuvriendelijk, geen UV, geen infrarood, geen straling
Gebruik LED's van hoge kwaliteit
8 stuks LED/snijgedeelte
| Artikel 1 | Eenheid | Gegevens | Artikel 1 | Eenheid | Gegevens | |
| LED-type | / | SMD 2835 | LED-hoeveelheid/m | PCS | 128 | |
| LED-merk | / | Epistar of gelijkwaardig Sanan | LED-vermogensverlies/m | W | 22.5 | |
| Straalhoek | 2θ1/2 | 120 | Stripvermogenverlies/m | W | 25 | |
| PCB-type | type | 2 laag PCB / 1 + 2 oz koper 10 mm | Lichtstroom ± 10% | Lm/m | 3900 | |
| Lange | M | 3 | Efficiëntie | Lm/w | 160 | |
| Beschermingsniveau | IP | IP20 | Werkspanning | VDC | 24 | |
| Tape | / | TIA806FG | Werkstroom/m | Een | 1.05 | |
| Kleur | / | WW/NW/CW | Ta (omgevingstemperatuur) | °C | -20°C tot 60°C | |
| CRI | Ra | ≥ 80 | Tc (oppervlaktemperatuur) | °C | Max. 67 | |
| CCT | 2700k. | 27S(2645-2805K) X=0,459 Y=0.412 | 125lm/w | Verwarming | [cm2/m] | 750 |
| 3000k. | 29S(2854-3026K) X=0,44 Y=0.403 | 125lm/w | Garantieperiode | jaar | 3 | |
| 4000k. | 41S ((3897-4223K) X=0,38 Y=0.38 | 150lm/w | Levensduur | H | 30000 | |
| 5000k. | 50S ((4900-5300K) X=0,346 Y=0.359 | 160lm/w | ||||
2, Layout
![]()
3, Omschrijving
![]()
4, Verbindingsdiagram
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies