2835 LED Strip Indoor LED Strip Lights 6LEDs Snijden 24VDC CRI90 120lm per watt
SMD2835
Hoge lichtopbrengst 115~125lm/w
96LED's per meter, 6LED's per snede, 12VDC 24DCV
Garantie 3 jaar
Stralingshoek 120°
2-laags PCB/1+1OZ koper 10mm breed
CRI≥90, levensduur 50000h
CCT/X.Y: 2200k 2700k 3000k 4000k 5000k 6000k
1, Kenmerken
Hoge kwaliteit flexibele PCB strip met ETL, CE en RoHS gecertificeerd
Gebruik 2835 SMD LED als lichtbron met hoge helderheid en grote kijkhoek
Milieuvriendelijk, geen UV, geen infrarood, geen straling
Gebruik hoogwaardige LED
6 stuks LED/snede
| Item | Eenheid | Gegevens | Item | Eenheid | Gegevens | |
| LED type | / | SMD 2835 | LED hoeveelheid/m | ST | 96 | |
| LED merk | / | Epistar of equivalent | LED stroomverbruik/m | W | 17.28 | |
| Stralingshoek | 2θ1/2 | 120 | Strip stroomverbruik/m | W | 19.2 | |
| PCB type | type | 2-laags PCB/1+1oz koper 10mm | Lichtstroom±10% | lm/m | 2300 | |
| Lengte | M | 5 | Efficiëntie | lm/w | 120 | |
| Beschermingsgraad | IP | IP20 | Bedrijfsspanning | VDC | 24 | |
| Tape | / | 3M 9495 200MP | Bedrijfsstroom/m | A | 0.8 | |
| Kleur | / | WW/NW/CW | Ta(omgevingstemperatuur) | ℃ | -20℃~60℃ | |
| CRI | Ra | ≥80 | Tc(oppervlaktetemperatuur) | ℃ | Max. 67 | |
| CCT | 2700k | 27S(2645-2805K) X=0.459 Y=0.412 | 115lm/w | Koellichaam | [c㎡/m] | 576 |
| 3000k | 29S(2854-3026K) X=0.44 Y=0.403 | 115lm/w | Garantieperiode | jaar | 2 | |
| 4000k | 41S(3897-4223K) X=0.38 Y=0.38 | 125lm/w | Levensduur | H | 30000 | |
| 5000k | 50S(4900-5300K) X=0.346 Y=0.359 | 125lm/w | ||||
2, Indeling
![]()
3, Schets
![]()
4, Aansluitschema
![]()
5, Verpakking
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies