130lm Per Watt Indoor LED Strip Lights 2835 LEDs CRI90 24VDC Laagspanning
SMD2835
1, Hoge lichtopbrengst 115~130lm/w
2, 96 LEDs per meter, 8 LEDs per snede, 24DCV
3, Garantie 3 jaar
4, Stralingshoek 120°
5, 2-laags PCB/1+2OZ koper 10mm breedte
6, CRI≥90, levensduur 30000u
7, CCT/X.Y: 2200k 2700k 3000k 4000k 5000k 6500k
1, Kenmerken
Hoge kwaliteit flexibele PCB strip met ETL, CE en UL gecertificeerd
Gebruik 2835 SMD LED als lichtbron met hoge helderheid en grote kijkhoek
Milieuvriendelijk, geen UV, geen infrarood, geen straling
Gebruik hoogwaardige LED
8 stuks LED/snede
| Item | Eenheid | Gegevens | Item | Eenheid | Gegevens | |
| LED type | / | SMD 2835 | LED hoeveelheid/m | STUKS | 96 | |
| LED merk | / | Epistar of equivalent | LED stroomverbruik/m | W | 15.9 | |
| Stralingshoek | 2θ1/2 | 120 | Strip stroomverbruik/m | W | 17.5 | |
| PCB type | type | 2-laags PCB/1+2oz koper 10mm | Lichtstroom±10% | lm/m | 2200 | |
| Lengte | M | 5 | Efficiëntie | lm/w | 135 | |
| Beschermingsgraad | IP | IP20 | Bedrijfsspanning | VDC | 24 | |
| Tape | / | 3M 9495 200MP | Bedrijfsstroom/m | A | 0.72 | |
| Kleur | / | WW/NW/CW | Ta(omgevingstemperatuur) | ℃ | -20℃~60℃ | |
| CRI | Ra | ≥80 | Tc(oppervlaktetemperatuur) | ℃ | Max. 67 | |
| CCT | 2700k | 27S(2645-2805K) X=0.459 Y=0.412 | 115lm/w | Koellichaam | [c㎡/m] | 519 |
| 3000k | 29S(2854-3026K) X=0.44 Y=0.403 | 115lm/w | Garantieperiode | jaar | 3 | |
| 4000k | 41S(3897-4223K) X=0.38 Y=0.38 | 125lm/w | Levensduur | H | 30000 | |
| 5000k | 50S(4900-5300K) X=0.346 Y=0.359 | 130lm/w | ||||
2, Indeling
![]()
3, Overzichtstekening
![]()
4, Aansluitschema
![]()
5, Verpakking
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies