Allen in Één Zonne Zonnecontrolemechanisme 30W 40W 50W van de Straatlantaarn Ingebouwd LiFePO4 Batterij
Eigenschap
![]()
![]()
![]()
Parameters
| Punt | Tssa030-h | Tssa040-h | Tssa050-h | |
| MACHT | 30W | 40W | 50W | |
| Leiden | LUF | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
| Merk | CREE | CREE | CREE | |
| Het leven | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
| Zonnepanelen | Grootste Wattage | 18V/40W 820*272mm monocrystalline silicium |
18V/50W 960*272mm monocrystalline silicium |
18V/60W 960*398mm monocrystalline silicium |
| Het leven | 25years | 25years | 25years | |
| Batterij | Type | Het fosfaat van het lithiumijzer batterij 208WH |
Het fosfaat van het lithiumijzer batterij 320WH |
Het fosfaat van het lithiumijzer batterij 320WH |
| Het leven | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
| Controle | Last/tijd | geldig 6 uren van zonneschijn | geldig 6 uren van zonneschijn | geldig 6 uren van zonneschijn |
| Lossing/tijd | Halve Macht 40hrs, Volmacht 20hrs | Halve Macht 40hrs, Volmacht 20hrs | Halve Macht 40hrs, Volmacht 20hrs | |
| Verlichtingstijd | 12hrs elke dag 4-7 rainning dagen | 12hrs elke dag 4-7 rainning dagen | 12hrs elke dag 4-7 rainning dag | |
| Functie | De multiinductie van functie (schemerige verlichtingsmacht) facultatief, licht en menselijk lichaam 0%-100%, (oververhittende of lage temperatuur) de bescherming van de lastenlossing. | |||
| Het normale Plaatsen | 5 keer het Plaatsen, [b.v. X% verandert het Machtslicht wanneer de mensen komen, wanneer de mensen gaan, in Y% macht] | |||
| Installatie | Hoogte en Afstand | Hoogte 46M/Distance10-18M | Hoogte 4-7M/Distance12-20M | Hoogte 5-8M/Distance20-25M |
| Installatiegat | Diameter: 4075MM | Diameter: 4075MM | Diameter: 4075MM | |
| Materialen | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Certificaten | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | |
| Pakket | Grootte | 889*286*165mm | 965*286*165mm | 965*412*165mm |
| Netto gewicht | 9.6kg | 13.8kg | 14.6kg | |
| Pakketgrootte | 960*350*210mm | 1080*350*200mm | 1080*475*220mm | |
| Brutogewicht | 11.2kg | 16kg | 17.2kg | |
| Pakketmanier | 1pc/Carton | 1pc/Carton | 1pc/Carton | |
Productie
![]()
![]()
LiFePO4 Batterij
![]()
![]()
Verpakking
![]()
![]()