All in One zonne-strallamp ingebouwde LiFePO4 batterij zonnecontroller 30W 40W 50W
Kenmerken
![]()
![]()
![]()
Parameters
| Artikel 1 | TSSA030-H | TSSA040-H | TSSA050-H | |
| Vermogen | 30 W | 40 W | 50 W | |
| LED's | Flux | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
| Brandnaam | CREE | CREE | CREE | |
| Leven | 50000 uur | 50000 uur | 50000 uur | |
| Zonnepanelen | Grootste wattage | 18V/40W 820*272mm monokristallijn silicium |
18V/50W 960*272mm monokristallijn silicium |
18V/60W 960*398mm monokristallijn silicium |
| Leven | 25 jaar | 25 jaar | 25 jaar | |
| Batterij | Type | Lithium-ijzerfosfaat batterij 208WH |
Lithium-ijzerfosfaat batterij 320WH |
Lithium-ijzerfosfaat batterij 320WH |
| Leven | 5-8 jaar | 5-8 jaar | 5-8 jaar | |
| Controle | Laadtijd | geldig gedurende 6 uren zonneschijn | geldig gedurende 6 uren zonneschijn | geldig gedurende 6 uren zonneschijn |
| Ontlading / tijd | Halve kracht 40 uur, volle kracht 20 uur. | Halve kracht 40 uur, volle kracht 20 uur. | Halve kracht 40 uur, volle kracht 20 uur. | |
| Verlichtingstijd | 12 uur per dag 4-7 regenachtige dagen | 12 uur per dag 4-7 regenachtige dagen | 12 uur per dag 4-7 regenachtige dagen | |
| Functie | Multifunctie (dim verlichtingsvermogen) 0%-100% optioneel, licht- en menselijk lichaam inductie, (oververhitting of lage temperatuur) ladingontladingsbescherming. | |||
| Normale instelling | 5 Tijdinstelling [bijv. X% Power Light wanneer mensen komen, wanneer mensen gaan, verander naar Y% power] | |||
| Installatie | Hoogte en afstand | Hoogte 4-6m / Afstand10-18m | Hoogte 4-7M/ Afstand 12-20M | Hoogte 5-8M/ Afstand20-25M |
| Installatiegat | Diameter: 40 - 75 mm | Diameter: 40 - 75 mm | Diameter: 40 - 75 mm | |
| Materialen | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Certificaten | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | |
| Pakket | Grootte | 889*286*165 mm | 965*286*165 mm | 965*412*165 mm |
| Nettogewicht | 90,6 kg | 130,8 kg | 140,6 kg | |
| Pakketgrootte | 960*350*210 mm | 1080*350*200 mm | 1080*475*220 mm | |
| Bruto gewicht | 11.2 kg | 16 kg | 17.2 kg | |
| Pakketweg | 1pc/karton | 1pc/karton | 1pc/karton | |
Productie
![]()
![]()
LiFePO4-batterij
![]()
![]()
Verpakking
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies