Geïntegreerde zonne-straatverlichting Ingebouwde LiFePO4-batterij Zonnecontroller 60W 80W 100W
Eigenschap
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parameters
| Item | TSSA060-H | TSSA080-H | TSSA100-H | |
| VERMOGEN | 60W | 80W | 100W | |
| LED | Lichtstroom | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
| Merk | CREE | CREE | CREE | |
| Levensduur | 50000 uur | 50000 uur | 50000 uur | |
| Zonnepanelen | Grootste Wattage | 18V/70W 1070*398mm monokristallijn silicium |
18V/100W 1280*398mm monokristallijn silicium |
18V/120W 1280*398mm monokristallijn silicium |
| Levensduur | 25 jaar | 25 jaar | 25 jaar | |
| Batterij | Type | Lithium-ijzerfosfaat batterij 384WH |
Lithium-ijzerfosfaat batterij 540WH |
Lithium-ijzerfosfaat batterij 640WH |
| Levensduur | 5-8 jaar | 5-8 jaar | 5-8 jaar | |
| Controle | Opladen / tijd | geldig voor 6 uur zonneschijn | geldig voor 6 uur zonneschijn |
geldig voor 6 uur zonneschijn |
| Ontlading / tijd | Halve kracht 40 uur, Volle kracht 20 uur | Halve kracht 40 uur, Volle kracht 20 uur | Halve kracht 40 uur, Volle kracht 20 uur | |
| Verlichtingstijd | 12 uur per dag 4-7 regendagen | 12 uur per dag 4-7 regendagen | 12 uur per dag 4-7 regendagen | |
| Functie | Multifunctie (dimmen van lichtvermogen) 0%-100% optioneel, licht- en menselijke lichaamsinductie, (oververhitting of lage temperatuur) laad- en ontladingsbeveiliging. | |||
| Normale instelling | 5 Tijdinstelling, [bijv. X% Vermogen Licht wanneer mensen komen, wanneer mensen gaan, verander naar Y% vermogen] | |||
| Installatie | Hoogte en Afstand | Hoogte 5-8M / Afstand 20-28M | Hoogte 6-9M / Afstand 25-32M | Hoogte 7-10M / Afstand 25-34M |
| Installatiegat | Diameter: 40-75MM | Diameter: 40-75MM | Diameter: 40-75MM | |
| Materialen | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Certificaten | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | |
| Pakket | Afmetingen | 1080*412*165mm | 1354*412*186mm | 1354*412*186mm |
| Netto gewicht | 17kg | 20,1kg | 23,5kg | |
| Afmetingen verpakking | 1130*475*200mm | 1390*475*220mm | 1390*475*220mm | |
| Bruto gewicht | 20kg | 23,7kg | 27,5kg | |
| Verpakkingswijze | 1 stuk/doos | 1 stuk/doos | 1 stuk/doos | |
Productie
![]()
![]()
LiFePO4-batterij
![]()
![]()
Verpakking
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies