All In One Solar Street Light Ingebouwd LiFePO4 Battery Solar Controller 10W 15W 20W
Kenmerken
![]()
![]()
Parameters
| Artikel 1 | TSSA015-H | TSSA015-H | TSSA020-H | |
| Vermogen | 10W | 15W | 20W | |
| LED's | Flux | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
| Brandnaam | CREE | CREE | CREE | |
| Leven | 50000 uur | 50000 uur | 50000 uur | |
| Zonnepanelen | Grootste wattage | 18V/20W 430*272mm monokristallijn silicium |
18V/20W 430*272mm monokristallijn silicium |
18V/30W 680*272mm monokristallijn silicium |
| Leven | 25 jaar | 25 jaar | 25 jaar | |
| Batterij | Type | Lithium-ijzerfosfaat accu 112WH |
Lithium-ijzerfosfaat batterij 128WH |
Lithium-ijzerfosfaat batterij 128WH |
| Leven | 5-8 jaar | 5-8 jaar | 5-8 jaar | |
| Controller | Laadtijd | geldig gedurende 6 uur zonneschijn |
geldig gedurende 6 uur zonneschijn |
geldig gedurende 6 uren zonneschijn |
| Ontlading / tijd | Halve kracht 40 uur, volle kracht 20 uur. | Halve kracht 40 uur, volle kracht 20 uur. | Halve kracht 40 uur, volle kracht 20 uur. | |
| Verlichtingstijd | 12 uur per dag 4-7 regenachtige dagen | 12 uur per dag 4-7 regenachtige dagen | 12 uur per dag 4-7 regenachtige dagen | |
| Functie | Multifunctie (dim verlichtingsvermogen) 0%-100% optioneel, licht- en menselijk lichaam inductie, (oververhitting of lage temperatuur) ladingontladingsbescherming. | |||
| Normale instelling | 5 Tijdinstelling [bijv. X% Power Light wanneer mensen komen, wanneer mensen gaan, verander naar Y% power] | |||
| Installatie | Hoogte en afstand | Hoogte 3-4M/ Afstand 6-10M | Hoogte 3-4M/ Afstand 8-12M | Hoogte 3-5M / Afstand 9-15M |
| Installatiegat | Diameter: 40 - 75 mm | Diameter: 40 - 75 mm | Diameter: 40 - 75 mm | |
| Materialen | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Certificaten | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | |
| Pakket | Grootte | 452*286*138 mm | 452*286*138 mm | 749*286*165 mm |
| Nettogewicht | 5.5 kg | 6 kg | 8 kg | |
| Pakketgrootte | 540*350*170 mm | 540*350*170 mm | 790*350*200 mm | |
| Bruto gewicht | 6.5 kg | 7.1 kg | 9.5 kg | |
| Pakketweg | 1pc/karton | 1pc/karton | 1pc/karton | |
Productie
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies