Đèn đường năng lượng mặt trời tích hợp LiFePO4 pin điều khiển năng lượng mặt trời 60W 80W 100W
Tính năng
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Các thông số
| Điểm | TSSA060-H | TSSA080-H | TSSA100-H | |
| Sức mạnh | 60W | 80W | 100W | |
| Đèn LED | Dòng chảy | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
| Thương hiệu | CREE | CREE | CREE | |
| Cuộc sống | 50000 giờ | 50000 giờ | 50000 giờ | |
| Các tấm pin mặt trời | Công suất lớn nhất | 18V/70W 1070*398mm Silicon đơn tinh thể |
18V/100W 1280*398mm Silicon đơn tinh thể |
18V/120W 1280*398mm Silicon đơn tinh thể |
| Cuộc sống | 25 năm | 25 năm | 25 năm | |
| Pin | Loại | Lithium iron phosphate pin 384WH |
Lithium iron phosphate pin 540WH |
Lithium iron phosphate pin 640WH |
| Cuộc sống | 5-8 tuổi | 5-8 tuổi | 5-8 tuổi | |
| Kiểm soát | Sạc / thời gian | hợp lệ trong 6 giờ ánh nắng mặt trời | hợp lệ trong 6 giờ ánh mặt trời |
hợp lệ trong 6 giờ ánh nắng mặt trời |
| Thời gian xả | Half Power 40h, Full Power 20h | Half Power 40h, Full Power 20h | Half Power 40h, Full Power 20h | |
| Thời gian chiếu sáng | 12h mỗi ngày 4-7 ngày mưa | 12h mỗi ngày 4-7 ngày mưa | 12h mỗi ngày 4-7 ngày mưa | |
| Chức năng | Nhiều chức năng (năng lượng ánh sáng mờ) 0%-100% tùy chọn, ánh sáng và cơ thể con người, (nâng nóng hoặc nhiệt độ thấp) bảo vệ xả điện. | |||
| Cài đặt bình thường | 5 Thời gian thiết lập, ví dụ: X% năng lượng ánh sáng khi mọi người đến, khi mọi người đi, thay đổi để Y% năng lượng | |||
| Cài đặt | Chiều cao và khoảng cách | Độ cao 5-8m / khoảng cách20-28m | Độ cao 6-9m/ khoảng cách 25-32m | Độ cao 7-10m / khoảng cách 25-34m |
| lỗ cài đặt | Chiều kính: 40-75MM | Chiều kính: 40-75mm | Chiều kính: 40-75MM | |
| Vật liệu | Nhôm | Nhôm | Nhôm | |
| Giấy chứng nhận | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE,ROHS,IP65 | |
| Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm | |
| Gói | Kích thước | 1080*412*165mm | 1354*412*186mm | 1354*412*186mm |
| Trọng lượng ròng | 17kg | 20.1kg | 23.5kg | |
| Kích thước gói | 1130*475*200mm | 1390*475*220mm | 1390*475*220mm | |
| Trọng lượng tổng | 20kg | 23.7kg | 27.5kg | |
| Hỗn hợp | 1pc/hộp | 1pc/hộp | 1pc/hộp | |
Sản xuất
![]()
![]()
Pin LiFePO4
![]()
![]()
Bao bì
![]()
![]()
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá