126pcs 2835LED 7LED Kesme uzunluğu İç mekan LED şerit lambaları 24VDC CRI80 160lm 5000k
SMD2835
Yüksek ışık verimliliği 150~160lm/w
Metre başına 126 LED, kesim başına 7 LED
24DCV
Garanti 3 yıl
Çizgi açısı 120°
2 katmanlı PCB/1+2OZ bakır 10 mm genişliğinde
CRI≥90, ömrü 50000 saat
CCT/X.Y: 4000k 5000k 6000k
1, Özellikleri
UL ETL RoHS ve CE sertifikalı yüksek kaliteli esnek PCB şeridi
Yüksek parlaklık ve büyük vier açısı ile ışık kaynağı olarak 2835 SMD LED kullanın
Çevre dostu, UV, kızılötesi yok, radyasyon yok
Yüksek kaliteli LED kullanın
7pce LED/kesme bölümü
| Ürün | Birim | Veriler | Ürün | Birim | Veriler | |
| LED tipi | / | 2835 | LED miktarı/m | PCS | 126 | |
| LED markası | / | Epistar veya eşdeğer Sanan | LED güç dağılımı/m | W | 23.8 | |
| Çizgi açısı | 2θ1/2 | 120 | Çizgi güç dağılımı/m | W | 25.8 | |
| PCB tipi | türü | 2 katmanlı PCB/1+2oz bakır 10mm | Işık akışı ± 10% | M/m | 3550 | |
| Uzunluk | M | 5 | Etkinlik | Lm/w | 150 | |
| Koruma derecesi | IP | IP20 | Çalışma Voltajı | VDC | 24 | |
| Teyp | / | TIA806FG | Çalışma akımı/m | A | 1.08 | |
| Renk | / | WW/NW/CW | Ta (havalı sıcaklık) | °C | -20°C~60°C | |
| CRI | Ra | ≥ 90 | Tc (yüzey sıcaklığı) | °C | En fazla 67 | |
| KTK | 2700k. | 27S ((2645-2805K) X=0.459 Y=0.412 | 130lm/w | Sıcaklık çubuğu | [cm2/m] | 779 |
| 3000 bin. | 29S ((2854-3026K) X=0.44 Y=0.403 | 130lm/w | Garanti süresi | yıl | 3 | |
| 4000 bin. | 41S ((3897-4223K) X=0.38 Y=0.38 | 150lm/w | Yaşam süresi | H | 30000 | |
| 5000 bin. | 50S ((4900-5300K) X=0.346 Y=0.359 | 160lm/w | ||||
2Çizim
![]()
3Çizim
![]()
4Bağlantı Şekli
![]()
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler