130lm Per Watt İç Mekan LED Şerit Işıklar 2835 LED'ler CRI90 24VDC Düşük Voltaj
SMD2835
1, Yüksek ışık verimliliği 115~130lm/w
2, Metre başına 96 LED, kesim başına 8 LED, 24DCV
3, Garanti 3 yıl
4, Işın açısı 120°
5, 2 katmanlı PCB/1+2OZ bakır 10mm genişlik
6, CRI≥90, ömür 30000 saat
7, CCT/X.Y: 2200k 2700k 3000k 4000k 5000k 6500k
1, Özellikler
ETL, CE ve UL sertifikalı yüksek kaliteli esnek PCB şeridi
Yüksek parlaklık ve geniş görüş açısı ile ışık kaynağı olarak 2835 SMD LED kullanın
Çevre dostu, UV yok, kızılötesi yok, radyasyon yok
Yüksek kaliteli LED kullanın
Kesim başına 8 adet LED
| Öğe | Birim | Veri | Öğe | Birim | Veri | |
| LED tipi | / | SMD 2835 | LED miktarı/m | ADET | 96 | |
| LED markası | / | Epistar veya eşdeğeri | LED güç tüketimi/m | W | 15.9 | |
| Işın açısı | 2θ1/2 | 120 | Şerit güç tüketimi/m | W | 17.5 | |
| PCB tipi | tip | 2 katmanlı PCB/1+2oz bakır 10mm | Işık akısı±10% | lm/m | 2200 | |
| Uzunluk | M | 5 | Verimlilik | lm/w | 135 | |
| Koruma derecesi | IP | IP20 | Çalışma Gerilimi | VDC | 24 | |
| Bant | / | 3M 9495 200MP | Çalışma akımı/m | A | 0.72 | |
| Renk | / | WW/NW/CW | Ta(ortam sıcaklığı) | ℃ | -20℃~60℃ | |
| CRI | Ra | ≥80 | Tc(yüzey sıcaklığı) | ℃ | Maks. 67 | |
| CCT | 2700k | 27S(2645-2805K) X=0.459 Y=0.412 | 115lm/w | Soğutucu | [c㎡/m] | 519 |
| 3000k | 29S(2854-3026K) X=0.44 Y=0.403 | 115lm/w | Garanti süresi | yıl | 3 | |
| 4000k | 41S(3897-4223K) X=0.38 Y=0.38 | 125lm/w | Ömür | H | 30000 | |
| 5000k | 50S(4900-5300K) X=0.346 Y=0.359 | 130lm/w | ||||
2, Düzen
![]()
3, Anahat çizimi
![]()
4, Bağlantı Şeması
![]()
5, Paket
![]()
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler