ลักษณะเฉพาะ





พารามิเตอร์
| สิ่งของ | TSSA060-H | TSSA080-H | TSSA100-H | |
| เพาเวอร์ | 60W | 80W | 100W | |
| ไฟ LED | ฟลักซ์ | 150-160 lm / w | 150-160 lm / w | 150-160 lm / w |
| ยี่ห้อ | CREE | CREE | CREE | |
| ชีวิต | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
| แผงโซล่าร์ | วัตต์ที่ใหญ่ที่สุด | 18V / 70W 1,070 * 398 มม ซิลิคอน monocrystalline | 18V / 100W 1280 * 398 มม ซิลิคอน monocrystalline | 18V / 120W 1280 * 398 มม ซิลิคอน monocrystalline |
| ชีวิต | 25years | 25years | 25years | |
| แบตเตอรี่ | ชนิด | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต แบตเตอรี่ 384WH | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต แบตเตอรี่ 540WH | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต แบตเตอรี่ 640WH |
| ชีวิต | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
| ควบคุม | ค่าใช้จ่าย / เวลา | ที่ถูกต้องสำหรับ 6 ชั่วโมงของแสงแดด | ใช้ได้นาน 6 ชั่วโมง แดด | ที่ถูกต้องสำหรับ 6 ชั่วโมงของแสงแดด |
| ปล่อย / ครั้ง | Half Power 40hrs เต็มกำลัง 20 ชั่วโมง | Half Power 40hrs เต็มกำลัง 20 ชั่วโมง | Half Power 40hrs เต็มกำลัง 20 ชั่วโมง | |
| เวลาแสง | 12 ชั่วโมงทุกวัน 4-7 วันฝนตก | 12 ชั่วโมงทุกวัน 4-7 วันฝนตก | 12 ชั่วโมงทุกวัน 4-7 วันฝนตก | |
| ฟังก์ชัน | ฟังก์ชั่นหลายอย่าง (พลังงานแสงสลัว) 0% -100% ตัวเลือกแสงและการเหนี่ยวนำร่างกายมนุษย์ (ความร้อนสูงเกินไปหรืออุณหภูมิต่ำ) ค่าใช้จ่ายการป้องกันการปล่อย | |||
| การตั้งค่าปกติ | 5 การตั้งค่าเวลา [เช่น แสงไฟ X% เมื่อมีคนมาเมื่อมีคนไปเปลี่ยนเป็นพลังงาน Y%] | |||
| การติดตั้ง | ความสูงและระยะทาง | ความสูง 5-8M / ระยะทาง 20-28M | ความสูง 6-9M / ระยะทาง 25-32M | ความสูง 7-10M / ระยะทาง 25-34 เมตร |
| หลุมติดตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 40-75MM | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 40-75MM | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 40-75MM | |
| วัสดุ | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | |
| ใบรับรอง | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
| การประกัน | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี | |
| บรรจุภัณฑ์ | ขนาด | 1080 * 412 * 165mm | 1354 * 412 * 186mm | 1354 * 412 * 186mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 17kg | 20.1kg | 23.5kg | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1130 * 475 * 200mm | 1390 * 475 * 220mm | 1390 * 475 * 220mm | |
| น้ำหนักรวม | 20 กิโลกรัม | 23.7kg | 27.5kg | |
| วิธีการแพคเกจ | 1pc / กล่อง | 1pc / กล่อง | 1pc / กล่อง | |
การผลิต


แบตเตอรี่ LiFePO4


การบรรจุ

