18 Watt T8 LED tubo de luz Smd2835, 300mm LED T8 tubo de vidrio 2FT
Características:
A. Es fácil de usar.
B. Puede conectarse uno por uno
C. Iluminación interior para uso doméstico, como baño
D. Brilla con luz rápida, sin retraso ni parpadeo;
E. Ahorro de energía: ahorro del 80% que la lámpara ordinaria;
F. Protección verde y de la salud, sin contaminación, más cómodo para nuestra visión.
Especificaciones para
Tubo T8 LED de alto brillo 1 FT Tubo T8 LED de vidrio smd2835
| Las demás: | Las demás: | ||||||
| Número de modelo. | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplican las siguientes condiciones: | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan los siguientes componentes: | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan las siguientes características: |
| Válvula de entrada (VAC) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Potencia a nivel del sistema ((W) | 14 | 16 | 18 | 19 | 8 | 9 | 10 |
| Lumens | 1500 | 1700 | 1850 | 2200 | 850 | 950 | 1100 |
| Eficiencia (lm/W) | 107 | 106 | 103 | 116 | 106 | 106 | 110 |
| Índice de reducción de color | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| La vida calculada | > 30000 | > 30000 | > 30000 | > 30000 | > 30000 | > 30000 | > 30000 |
| Temperatura de funcionamiento ((°C) | - De 20 a 45 años | - De 20 a 45 años | - De 20 a 45 años | - De 20 a 45 años | - De 20 a 45 años | - De 20 a 45 años | - De 20 a 45 años |
| Se trata de la marca SMD 2835. | Es el caso de Hongli SMD2835 | ||||||
| SMD 2835 Cantidad | 84 | 84 | 96 | 96 | 42 | 48 | 48 |
| Temperatura del color | 3000K-7000K | ||||||
| El PF | 0.95/0.55 | 0.95/0.55 | 0.95/0.55 | 0.95/0.55 | 0.95/0.55 | 0.95/0.55 | 0.95/0.55 |
| Tamaño |
1214*Φ26 En el caso de los |
1214*Φ26 En el caso de los |
1214*Φ26 En el caso de los |
1214*Φ26 En el caso de los |
604*Φ26 En el caso de los |
604*Φ26 En el caso de los |
604*Φ26 En el caso de los |
| Garantización | Dos o tres años | ||||||
| Cubierta | Vidrio/PC | Vidrio/PC | Vidrio/PC | Vidrio/PC | Vidrio/PC | Vidrio/PC | Vidrio/PC |
Nombre del artículo: LED T8 TUBO DE GLÁS
La tensión nominal es de 165-265 V.
Peso nominal: 6 W
La temperatura del color es de 3000 K, 4000 K, 5500 K, 6500 K, 7500 K.
¿Qué es esto?80
Factor de potencia: 0.58 o 0.8
El material del tubo es de vidrio.
Se aplicará el procedimiento siguiente:
El chip LED es el SMD2835.
Cantidad de chips: 24pcs
El tiempo de vida: 20000 horas.
Garantización: 1 año
Envasado: cada uno en una bolsa de espuma, 30 PCS por cartón
El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente:
Aplicaciones: fábrica, supermercado, hogar, tienda, almacén, línea de producción, taller
¿Qué es esto?
![]()
El tubo de cristal en la prueba de producción:
![]()
Embalaje:
![]()
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas