128LED por metro Inddor 8LED que cortan las luces de tira del LED 24vDC CRI90 130lm por vatio
SMD2835
1, alta eficiencia luminosa 130~135lm/w
2, 128LED por metro, 8LED por corte
3, 24 VCC
4, garantía 3 años
5, ángulo de haz 120°
6, 2 capas PCB/1+2OZ cobre 10mm de ancho
7, CRI≥90, vida útil 50000h
8, CCT/XY: 2200k 2500k 2700k 3000k 4000k
1, características
Tira de PCB flexible de alta calidad con certificación ETL, RoHS y CE
Utilice LED SMD 2835 como fuente de luz con alto brillo y gran ángulo de visión.
Respetuoso con el medio ambiente, sin rayos UV, sin infrarrojos, sin radiación
Utilice LED de alta calidad
8 piezas LED/sección de corte
| Artículo | Unidad | Datos | Artículo | Unidad | Datos | |
| tipo de LED | / | SMD 2835 | Cantidad de LED/m | piezas | 128 | |
| marca LED | / | Epistar o Sanan equivalente | Disipación de potencia del LED/m | W. | 22,5 | |
| Ángulo de haz | 2θ1/2 | 120 | Disipación de potencia de tira/m | W. | 23 | |
| tipo de placa de circuito impreso | tipo | PCB de 2 capas/1+2oz cobre 10mm | Flujo luminoso±10% | lm/m | 3300 | |
| Longitud | METRO | 3 | Eficacia | lm/p | 135 | |
| Grado de protección | IP | IP20 | Voltaje de funcionamiento | VCC | 24 | |
| Cinta | / | TIA806FG | Corriente de funcionamiento/m | A | 1.05 | |
| Color | / | O/NO | Ta(temperatura ambiente) | ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| IRC | Real academia de bellas artes | ≥90 | Tc(temperatura superficial) | ℃ | Máx. 67 | |
| CCT | 2700k | 27S(2645-2805K) X=0,459 Y=0,412 | 125 lm/s | Disipador de calor | [c㎡/m] | 750 |
| 3000k | 29S(2854-3026K) X=0,44 Y=0,403 | 130 lm/s | Período de garantía | año | 3 | |
| 4000k | 41S(3897-4223K) X=0,38 Y=0,38 | 135 lm/s | tiempo de vida | h | 50000 | |
| 5000k | 50S(4900-5300K) X=0,346 Y=0,359 | 135 lm/s | ||||
2, diseño
![]()
3, dibujo de contorno
![]()
4, diagrama de conexión
![]()
5, paquete
![]()
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas