Luces solares de calle integradas con batería LiFePO4 incorporada, controlador solar 60W 80W 100W
Característica
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parámetros
| Artículo | TSSA060-H | TSSA080-H | TSSA100-H | |
| POTENCIA | 60W | 80W | 100W | |
| LED | Flujo | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
| Marca | CREE | CREE | CREE | |
| Vida útil | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
| Paneles solares | Potencia máxima | 18V/70W 1070*398mm silicio monocristalino |
18V/100W 1280*398mm silicio monocristalino |
18V/120W 1280*398mm silicio monocristalino |
| Vida útil | 25 años | 25 años | 25 años | |
| Batería | Tipo | Fosfato de hierro y litio batería 384WH |
Fosfato de hierro y litio batería 540WH |
Fosfato de hierro y litio batería 640WH |
| Vida útil | 5-8 años | 5-8 años | 5-8 años | |
| Control | Carga / tiempo | válido para 6 horas de sol | válido para 6 horas de sol |
válido para 6 horas de sol |
| Descarga / tiempo | Media potencia 40hrs, Potencia completa 20hrs | Media potencia 40hrs, Potencia completa 20hrs | Media potencia 40hrs, Potencia completa 20hrs | |
| Tiempo de iluminación | 12 horas todos los días, 4-7 días de lluvia | 12 horas todos los días, 4-7 días de lluvia | 12 horas todos los días, 4-7 días de lluvia | |
| Función | Multifunción (potencia de iluminación tenue) 0%-100% opcional, inducción de luz y cuerpo humano, protección de descarga de carga (sobrecalentamiento o baja temperatura). | |||
| Configuración normal | Configuración de 5 tiempos, [por ejemplo, X% de potencia de luz cuando la gente viene, cuando la gente se va, cambia a Y% de potencia] | |||
| Instalación | Altura y distancia | Altura 5-8M / Distancia 20-28M | Altura 6-9M / Distancia 25-32M | Altura 7-10M / Distancia 25-34M |
| Orificio de instalación | Diámetro: 40-75MM | Diámetro: 40-75MM | Diámetro: 40-75MM | |
| Materiales | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
| Certificados | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
| Garantía | 5 años | 5 años | 5 años | |
| Paquete | Tamaño | 1080*412*165mm | 1354*412*186mm | 1354*412*186mm |
| Peso neto | 17kg | 20.1kg | 23.5kg | |
| Tamaño del paquete | 1130*475*200mm | 1390*475*220mm | 1390*475*220mm | |
| Peso bruto | 20kg | 23.7kg | 27.5kg | |
| Forma del paquete | 1pc/Cartón | 1pc/Cartón | 1pc/Cartón | |
Producción
![]()
![]()
Batería LiFePO4
![]()
![]()
Embalaje
![]()
![]()
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas