Regulador solar 60W 80W 100W de calle de la batería incorporada solar integrada LiFePO4 de las luces
Característica
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parámetros
| Artículo | TSSA060-H | TSSA080-H | TSSA100-H | |
| PODER | 60W | 80W | 100W | |
| LED | Flujo | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
| Marca | CREE | CREE | CREE | |
| Vida | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
| Los paneles solares | El vatiaje más grande | 18V/70W 1070*398m m silicio monocristalino |
18V/100W 1280*398m m silicio monocristalino |
18V/120W 1280*398m m silicio monocristalino |
| Vida | 25years | 25years | 25years | |
| Batería | Tipo | Fosfato del hierro del litio batería 384WH |
Fosfato del hierro del litio batería 540WH |
Fosfato del hierro del litio batería 640WH |
| Vida | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
| Control | Carga/tiempo | válido por 6 horas de sol | válido por 6 horas de sol |
válido por 6 horas de sol |
| Descarga/tiempo | Media potencia 40hrs, plenos poderes 20hrs | Media potencia 40hrs, plenos poderes 20hrs | Media potencia 40hrs, plenos poderes 20hrs | |
| Tiempo de iluminación | 12hrs cada día rainning del día 4-7 | 12hrs cada día rainning del día 4-7 | 12hrs cada día rainning del día 4-7 | |
| Función | Función multi (poder oscuro) de la iluminación inducción de 0%-100% cuerpos opcionales, ligeros y humanos, (recalentamiento o baja temperatura) protección de la descarga de la carga. | |||
| Ajuste normal | Ajuste de 5 veces, [eg. La luz de poder del X% cuando viene la gente, cuando va la gente, cambia hasta el poder del Y%] | |||
| Instalación | Altura y distancia | Altura los 5-8M/Distance20-28M | Altura 6-9M/Distance25-32M | Altura 7-10M/Distance25-34M |
| Agujero de la instalación | Diámetro: 40-75M M | Diámetro: 40-75M M | Diámetro: 40-75M M | |
| Materiales | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
| Certificados | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
| Garantía | 5 años | 5 años | 5 años | |
| Paquete | Tamaño | 1080*412*165m m | 1354*412*186m m | 1354*412*186m m |
| Peso neto | 17kg | 20.1kg | 23.5kg | |
| Tamaño del paquete | 1130*475*200m m | 1390*475*220m m | 1390*475*220m m | |
| Peso bruto | 20kg | 23.7kg | 27.5kg | |
| Manera del paquete | 1pc/Carton | 1pc/Carton | 1pc/Carton | |
Producción
![]()
![]()
Batería LiFePO4
![]()
![]()
El embalar
![]()
![]()