HGG-LFL002A luz LED de inundación
IP65,Poder: 10W 20W 30W 50W 70W 100W 150W 200W 250W
2 años/3 años/5 años
| Nombre de la marca: | HGG |
| Número del modelo: | El número de unidades de producción |
| Certificación: | CCC CE EMC LVD RoHS |
Descripción: mejor calidad IP65 20W 30W 50W 70W 80W luz de inundación LED exterior
Aplicaciones: Autopista, carretera, carretera transversal, calle y bulevar urbano, acera, público
zonas como escuelas, residencias, parques industriales, etc.
Diferentes nombres de productos: luz de inundación LED, luz de inundación exterior, ,Luz de proyección, luz de carretera, luz de jardín
Especificaciones:
| El poder | Flujo luminoso (LM) | Temperatura del color (K) | Válvula de entrada | Factor de potencia | El CRI | Tamaño ((mm) | N.W. ((KG) |
| Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 6.2. | 2000 | Entre 3000 y 6500 | 85 a 265 V | > 0 años95 | Ra> 75 | 180*185*45 | 0.9 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | 2000 | Entre 3000 y 6500 | 85 a 265 V | > 0 años95 | Ra> 75 | 180*185*45 | 0.9 |
| Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 2000 | Entre 3000 y 6500 | 85 a 265 V | > 0 años95 | Ra> 75 | 225*225*55 | 1.3 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2000 | Entre 3000 y 6500 | 85 a 265 V | > 0 años95 | Ra> 75 | 275*285*60 | 1.85 |
| Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 6.2. | 2000 | Entre 3000 y 6500 | 85 a 265 V | > 0 años95 | Ra> 75 | 180*185*45 | 1.85 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2000 | Entre 3000 y 6500 | 85 a 265 V | > 0 años95 | Ra> 75 | 290*290*90 | 3.4 |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 2000 | Entre 3000 y 6500 | 85 a 265 V | > 0 años95 | Ra> 75 | 320*340*90 | 5.1 |
| Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | 2000 | Entre 3000 y 6500 | 85 a 265 V | > 0 años95 | Ra> 75 | 373*373*125 | 7.8 |
| Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | 2000 | Entre 3000 y 6500 | 85 a 265 V | > 0 años95 | Ra> 75 | 430*385*125 | 9.5 |
Ventaja competitiva:
1El proveedor de oro en Alibaba.
2Somos fábrica, podemos garantizar el inventario y el tiempo de entrega.
3Entrega rápida en todo el mundo.
4. Alta calidad con estándares globales
5. 3 años de garantía de fábrica
6- Envío seguro y pago.
7Servicio al cliente conveniente y amable
- ¿ Qué es eso?
Productos de calidad
Fábrica de origen
El proveedor de Goldern en Alibaba
Parámetros principales:
| Nombre del artículo | 3 años de garantía de alta lumen 100w luz de inundación LED chip cob |
| Número de modelo | El número de unidades de producción |
| Chip de LED | Sanan, Epistar y otras marcas |
| Conducción de LED | Dos años, tres años. |
| Materiales para la vivienda | Aluminio de fundición a presión |
| TCC | Blanco cálido, blanco, blanco fresco |
| Garantización | 2 años 3 años |
| A toda potencia | 10 a 250 w |
| Nota: Disponible la marca del chip y del controlador LED designados. | |
18 años de fabricación de iluminación exterior y piezas eléctricas, 11 años de experiencia en exportación de Alibaba.
Principales productos: reflectores HID y LED, farolas, farolas de gran altura, incluidas las farolas de gran altura de los OVNIs. Partes eléctricas: sensor, fotocélula, controlador de conmutador de fotos mini, etc.
Con varios modelos, precio competitivo, respuesta rápida para cualquier consulta, entrega a tiempo y excelente servicio postventa.
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas