Lâmpadas LED brancas frias versão TH192 Voltagem de entrada 85-265V Mini LED Light
Características
ângulo de feixe de 38°, ângulo de rotação ±30°
Não apagável
Casca de plástico, classificação de chama V-2.
220-240V de mergulho embutido.
3000K 4000K 6000K para opção.
Garantia: 3 anos. IP20
3 polegadas a 8 polegadas Família inteira Die-Casting Alumínio Downlight Fixture
Flat Ring 10W 12W 15W 20W 24W 30W LED Down Light para hotéis
ângulo de 40° do feixe, ângulo de rotação ±30°
Disponível com regulagem não dimmavel (A) e com regulagem Triac (B).
Casca de alumínio revestida com plástico condutor térmico, classificação de chama V-0.
220-240V de mergulho embutido, design integrado.
3000K 4000K 6000K para opção.
Garantia: 3 anos. IP20
| Quantidade ((peças) | 1 - 1000 | > 1000 |
| Horário (dias) | 45 | A negociar |
Aplicação
Centro comercial, supermercado, hotel, escritório, caminho, estações, escola, biblioteca, sala de estar
Especificações
| Número do modelo. | Potência | Lumens ((± 10%) | Voltagem de entrada | CCT | CRI | Dimensões | Cutout |
| AN192-3W-75/R860/840/830 | 3W | 210 a 230 | 220-240V~50-60Hz | 3000K 4000K 6000K para opção | Ra80 | Φ85*43.8 | Φ75 |
| Número do modelo. | Potência | Lumens ((± 10%) | Voltagem de entrada | CCT | CRI | Dimensões | Cutout |
| AN191-5W-75/R860/840/830 A/B | 5W | 400-450 | 220-240V~50-60Hz | 3000K 4000K 6000K para opção | Ra80 | Φ85*43.8 | Φ68-75 |
| AN191-6.5W-75/R860/840/830 A/B | 6.5W | 550-600 | Φ85*43.8 | Φ68-75 | |||
| AN191-10W-90/R860/840/830 A/B | 10W | 950 a 1000 | Φ105*71 | Φ83-95 |
| Número do modelo. | Potência | Lumens ((± 10%) | Voltagem de entrada | CCT | CRI | Dimensões | Cutout |
| AN-Clivia-6W-120/R860/840/830 A/B/C | 6W | 570-627 | 220-240V~50-60Hz | 3000K 4000K 6000K para opção | Ra80 | Φ145*H85 | Φ120-125 |
| AN-Clivia-9W-120/R860/840/830 A/B/C | 9W | 810-890 | Φ145*H85 | Φ120-125 | |||
| AN-Clivia-12W-150/R860/840/830 A/B/C | 12W | 1080-1200 | Φ175*H93 | Φ145-150 |
| Número do modelo. | Potência | Lumens ((± 10%) | Voltagem de entrada | CCT | CRI | Dimensões | Cutout |
| AN-Koala-9W-92/R8TW | 9W | 810-1000 | 220-240 V | 3000K 4000K 5700K | Ra80 | Φ104*H30 | Φ92 |
| Número do modelo. | Potência | Lumens ((± 10%) | Voltagem de entrada | CCT | CRI | Dimensões | Cutout |
| AN204-6W-105x105/R8TW | 6W | 480 a 510 | 220-240V~50-60Hz | 3000K 4000K 6000K | Ra80 | 120*120*35 | 105*105 |
| AN204-12W-155x155/R8TW | 12W | 960 a 1020 | 170*170*38 | 155*155 | |||
| AN204-18W-205x205/R8TW | 18W | 1440-1530 | 220*220*45 | 205*205 |
Perguntas frequentes
Q1: Você é uma fábrica?
A1: Sim. Bem-vindo a visitar a nossa empresa e fábrica.
Q2: Qual é a garantia?
A2: Garantia de pelo menos 3 anos.
Q3: Qual é a forma de envio?
A3: DHL, UPS, TNT, EMS, FedEx, por mar.
Q4: Quais são os termos de pagamento?
A4: L/C.T/T.
Sobre nós
A Aina-4 Technologies (Shanghai) Co., Ltd. é uma empresa privada de responsabilidade limitada registrada em Xangai, China.e comercialização de fontes luminosas e lumináriasÉ uma empresa formada por quatro (4) empresas pioneiras de iluminação, que juntam os seus recursos para produzir produtos e serviços que criam sustentabilidade não só para o ambiente,Mas também para as economias e sociedades com as quais a empresa cresce..
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações