Iluminação solar integrada Iluminação solar integrada Bateria LiFePO4 Controlador solar 60W 80W 100W
Características
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parâmetros
| Ponto | TSSA060-H | TSSA080-H | TSSA100-H | |
| Alimentação | 60 W | 80W | 100 W | |
| LED | Fluxo | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
| Marca | CREE | CREE | CREE | |
| A vida | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | |
| Painéis solares | Maior potência | 18V/70W 1070*398mm Silício monocristalino |
18V/100W 1280*398mm Silício monocristalino |
18V/120W 1280*398mm Silício monocristalino |
| A vida | 25 anos | 25 anos | 25 anos | |
| Bateria | Tipo | Fosfato de ferro de lítio Bateria 384WH |
Fosfato de ferro de lítio bateria 540WH |
Fosfato de ferro de lítio bateria 640WH |
| A vida | 5-8 anos | 5-8 anos | 5-8 anos | |
| Controle | Carregamento / tempo | válido durante 6 horas de sol | válido por 6 horas de luz do sol |
válido durante 6 horas de sol |
| Descarga / tempo | Meia potência 40 horas, potência total 20 horas. | Meia potência 40 horas, potência total 20 horas. | Meia potência 40 horas, potência total 20 horas. | |
| Tempo de iluminação | 12 horas todos os dias 4-7 dias chuvosos | 12 horas todos os dias 4-7 dias chuvosos | 12 horas todos os dias 4-7 dias chuvosos | |
| Função | Multifunção (potência de iluminação fraca) 0%-100% opcional, luz e indução do corpo humano, (aquecimento excessivo ou baixa temperatura) proteção contra descarga de carga. | |||
| Configuração normal | 5 Configuração de tempo, por exemplo, X% de energia luz quando as pessoas vêm, quando as pessoas vão, mudar para Y% de energia] | |||
| Instalação | Altura e distância | Altura 5-8M / Distância20-28M | Altura 6-9M/ Distância25-32M | Altura 7-10M / Distância 25-34M |
| Furo de instalação | Diâmetro: 40 a 75 mm | Diâmetro: 40-75 mm | Diâmetro: 40 a 75 mm | |
| Materiais | Alumínio | Alumínio | Alumínio | |
| Certificados | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
| Garantia | 5 anos | 5 anos | 5 anos | |
| Pacote | Tamanho | 1080*412*165mm | 1354*412*186mm | 1354*412*186mm |
| Peso líquido | 17 kg | 20.1 kg | 23.5 kg | |
| Tamanho da embalagem | 1130*475*200 mm | 1390*475*220 mm | 1390*475*220 mm | |
| Peso bruto | 20 kg | 230,7 kg | 27.5 kg | |
| Passagem do pacote | 1pc/cartão | 1pc/cartão | 1pc/cartão | |
Produção
![]()
![]()
Bateria LiFePO4
![]()
![]()
Embalagem
![]()
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações