همه در یک چراغ خورشیدی کنترل داخلی خورشیدی LiFePO4 باتری خورشیدی 30W 40W 50W
ویژگی



مولفه های
| مورد | TSSA030-H | TSSA040-H | TSSA050-H | |
| قدرت | 30W | 40W | 50W | |
| رهبری | شار | 150-160 lm / w | 150-160 lm / w | 150-160 lm / w |
| نام تجاری | CREE | CREE | CREE | |
| زندگی | 50000 ساعت | 50000 ساعت | 50000 ساعت | |
| پنل های خورشیدی | بزرگترین Wattage | 18V / 40W 820 * 272mm سیلیکون تک رنگ | 18V / 50W 960 * 272mm سیلیکون تک رنگ | 18V / 60W 960 * 398mm سیلیکون تک رنگ |
| زندگی | 25 سال | 25 سال | 25 سال | |
| باتری | تایپ کنید | فسفات آهن لیتیوم باتری 208WH | فسفات آهن لیتیوم باتری 320WH | فسفات آهن لیتیوم باتری 320WH |
| زندگی | 5-8 سال | 5-8 سال | 5-8 سال | |
| کنترل | زمان شارژ | معتبر به مدت 6 ساعت آفتاب است | معتبر به مدت 6 ساعت آفتاب است | معتبر به مدت 6 ساعت آفتاب است |
| تخلیه / زمان | Half Power 40hrs، Full Power 20hrs | Half Power 40hrs، Full Power 20hrs | Half Power 40hrs، Full Power 20hrs | |
| زمان روشنایی | 12 ساعت هر روز 4-7 روز باران | 12 ساعت هر روز 4-7 روز باران | 12h هر روز 4-7 روز باران | |
| عملکرد | چند منظوره (قدرت روشنایی کم) 0٪ -100٪ القاء اختیاری ، نور و بدن انسان ، (گرمای بیش از حد یا دمای پایین) محافظت در برابر تخلیه. | |||
| تنظیم عادی | 5 تنظیم زمان ، [به عنوان مثال. X٪ Power Light وقتی مردم می آیند ، وقتی مردم می روند ، به Y٪ power تغییر می کنند] | |||
| نصب و راه اندازی | قد و مسافت | ارتفاع 4-6M / فاصله 10-18M | ارتفاع 4-7M / فاصله 12-20M | ارتفاع 5-8M / فاصله 20-25M |
| سوراخ نصب | قطر: 40-75MM | قطر: 40-75MM | قطر: 40-75MM | |
| مواد | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | |
| گواهینامه ها | CE ، ROHS ، IP65 | CE ، ROHS ، IP65 | CE ، ROHS ، IP65 | |
| ضمانتنامه | 5 سال | 5 سال | 5 سال | |
| بسته بندی | اندازه | 889 * 286 * 165 میلی متر | 965 * 286 * 165 میلی متر | 965 * 412 * 165 میلی متر |
| وزن خالص | 9.6 کیلوگرم | 13.8 کیلوگرم | 14.6 کیلوگرم | |
| اندازه بسته | 960 * 350 * 210 میلی متر | 1080 * 350 * 200 میلی متر | 1080 * 475 * 220 میلی متر | |
| وزن ناخالص | 11.2 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 17.2 کیلوگرم | |
| راه بسته بندی | 1 قطعه / کارتن | 1 قطعه / کارتن | 1 قطعه / کارتن | |
تولید


باتری LiFePO4


بسته بندی

