HGG-LFL002A LED 홍수등
IP65, 전력:10W 20W 30W 50W 70W 100W 150W 200W 250W
보증 2년/3년/5년
| 브랜드 이름: | HGG |
| 모델 번호: | LFL002A |
| 인증: | CCC CE EMC LVD RoHS |
설명:최고 품질 IP65 20W 30W 50W 70W 80W 야외 LED 홍수등
신청서:자동도로, 고속도로, 도시 교차 도로, 도시 거리 및 거리, 보행자리, 공공
학교, 주거, 산업단지 등
다른 제품 이름LED 홍수등, 야외 홍수등, 램프, 도로등, 정원등
사양:
| 힘 | 빛 흐름 (Luminous Flux) | 색 온도 (K) | 입력 전압 | 전력 요인 | CRI | 크기 (mm) | N.W. ((KG) |
| LFL002A-10W | 2000 | 3000~6500 | 85~265V | >0.95 | Ra>75 | 180*185*45 | 0.9 |
| LFL002A-20W | 2000 | 3000~6500 | 85~265V | >0.95 | Ra>75 | 180*185*45 | 0.9 |
| LFL002A-30W | 2000 | 3000~6500 | 85~265V | >0.95 | Ra>75 | 225*225*55 | 1.3 |
| LFL002A-50W | 2000 | 3000~6500 | 85~265V | >0.95 | Ra>75 | 275*285*60 | 1.85 |
| LFL002A-70W | 2000 | 3000~6500 | 85~265V | >0.95 | Ra>75 | 180*185*45 | 1.85 |
| LFL002A-100W | 2000 | 3000~6500 | 85~265V | >0.95 | Ra>75 | 290*290*90 | 3.4 |
| LFL002A-150W | 2000 | 3000~6500 | 85~265V | >0.95 | Ra>75 | 320*340*90 | 5.1 |
| LFL002A-200W | 2000 | 3000~6500 | 85~265V | >0.95 | Ra>75 | 373*373*125 | 7.8 |
| LFL002A-250W | 2000 | 3000~6500 | 85~265V | >0.95 | Ra>75 | 430*385*125 | 9.5 |
경쟁 우위:
1알리바바의 골든 공급자
2우리는 공장입니다, 재고와 배달 시간을 보장 할 수 있습니다
3전 세계로 빠르게 배달됩니다.
4. 글로벌 표준과 함께 높은 품질
53년 공장 보증
6안전한 배송 방법과 지불
7편리하고 친절한 고객 서비스
태그:
양질의 제품
원천 공장
알리바바의 골든 공급자
주요 파라미터:
| 품목 이름 | 3 년 보증 고 뤼멘 100W LED 홍수 빛 cob 칩 |
| 모델 번호 | LFL002A |
| LED 칩 | 사난, 에피스타 및 다른 브랜드 |
| LED 드라이버 | 2년, 3년 |
| 주택 재료 | 알루미늄 주름 |
| CCT | 따뜻한 흰색, 흰색, 차가운 흰색 |
| 보증 | 2년 3년 |
| 전력 | 10~250W |
| 참고: 지정된 LED 칩 및 드라이버 브랜드가 제공됩니다. | |
18년 동안 야외 조명 및 전기 부품 제조 11년 동안 알리바바 수출 경험
주요 제품: HID 및 LED 플라드 라이트, 거리 조명, UFO 하이 베이 라이트를 포함한 하이 베이 라이트. 전기 부품: 센서, 광전자, 미니 광 스위치 컨트롤러 등.
다양한 모델, 경쟁력있는 가격, 모든 조회에 대한 빠른 응답, 시간에 배달 및 우수한 판매 후 서비스.
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰