クールホワイトLEDダウンライト TH192バージョン 入力電圧 85-265V ミニLEDライト
特徴
38°ビーム角、回転可能角度 ±30°
調光不可
プラスチックハウジング、V-2難燃性
220-240Vダイブ内蔵
3000K 4000K 6000Kから選択可能
保証期間:3年。IP20
3インチから8インチ 全ファミリー ダイカストアルミニウム ダウンライト器具
フラットリング 10W 12W 15W 20W 24W 30W LEDダウンライト ホテル向け
40°ビーム角、回転可能角度 ±30°
調光不可 (A) およびトライアック調光可能 (B) が利用可能
熱伝導性プラスチックコーティングアルミニウムハウジング、V-0難燃性
220-240Vダイブ内蔵、統合設計
3000K 4000K 6000Kから選択可能
保証期間:3年。IP20
| 数量(個) | 1 - 1000 | >1000 |
| 推定時間(日) | 45 | 交渉可能 |
用途
ショッピングモール、スーパーマーケット、ホテル、オフィス、通路、駅、学校、図書館、リビングルーム
仕様
| 型番 | ワット数 | ルーメン(±10%) | 入力電圧 | 色温度 | CRI | 寸法 | カットアウト |
| AN192-3W-75/R860/840/830 | 3W | 210-230 | 220-240V~50-60Hz | 3000K 4000K 6000Kから選択可能 | Ra80 | Φ85*43.8 | Φ75 |
| 型番 | ワット数 | ルーメン(±10%) | 入力電圧 | 色温度 | CRI | 寸法 | カットアウト |
| AN191-5W-75/R860/840/830 A/B | 5W | 400-450 | 220-240V~50-60Hz | 3000K 4000K 6000Kから選択可能 | Ra80 | Φ85*43.8 | Φ68-75 |
| AN191-6.5W-75/R860/840/830 A/B | 6.5W | 550-600 | Φ85*43.8 | Φ68-75 | |||
| AN191-10W-90/R860/840/830 A/B | 10W | 950-1000 | Φ105*71 | Φ83-95 |
| 型番 | ワット数 | ルーメン(±10%) | 入力電圧 | 色温度 | CRI | 寸法 | カットアウト |
| AN-Clivia-6W-120/R860/840/830 A/B/C | 6W | 570-627 | 220-240V~50-60Hz | 3000K 4000K 6000Kから選択可能 | Ra80 | Φ145*H85 | Φ120-125 |
| AN-Clivia-9W-120/R860/840/830 A/B/C | 9W | 810-890 | Φ145*H85 | Φ120-125 | |||
| AN-Clivia-12W-150/R860/840/830 A/B/C | 12W | 1080-1200 | Φ175*H93 | Φ145-150 |
| 型番 | ワット数 | ルーメン(±10%) | 入力電圧 | 色温度 | CRI | 寸法 | カットアウト |
| AN-Koala-9W-92/R8TW | 9W | 810-1000 | 220-240V | 3000K 4000K 5700K | Ra80 | Φ104*H30 | Φ92 |
| 型番 | ワット数 | ルーメン(±10%) | 入力電圧 | 色温度 | CRI | 寸法 | カットアウト |
| AN204-6W-105x105/R8TW | 6W | 480-510 | 220-240V~50-60Hz | 3000K 4000K 6000K | Ra80 | 120*120*35 | 105*105 |
| AN204-12W-155x155/R8TW | 12W | 960-1020 | 170*170*38 | 155*155 | |||
| AN204-18W-205x205/R8TW | 18W | 1440-1530 | 220*220*45 | 205*205 |
FAQ
Q1: あなたは工場ですか?
A1: はい。弊社および工場への訪問を歓迎します。
Q2: 保証期間は?
A2: 少なくとも3年間の保証。
Q3: 配送方法は?
A3: DHL、UPS、TNT、EMS、FedEx。海上輸送。
Q4: 支払い条件は?
A4: L/C、T/T。
私たちについて
Aina-4 Technologies (Shanghai) Co., Ltd. は、中国上海に登録された非公開有限会社です。発光体および照明器具の研究開発、設計、製造、マーケティングを専門としています。4つの(4)パイオニア照明会社が、環境だけでなく、当社が共に成長する経済と社会にとっても持続可能性を生み出す製品とサービスを生産するために、リソースを統合して設立された企業です。
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー