低VF 128 LED IP20 LEDストリップライト 62.5mmカット長 185lm/ワット
SMD2835
1、高発光効率 150~185lm/w
2、1メートルあたり128LED、カットあたり8LED
3、24vDC
4、保証3年
5、ビーム角120°
6、2層PCB/1+2OZ銅 10mm幅
7、CRI≧80、寿命100000h
8、CCT/X.Y:2700k 3000k 4000k 5000k 6000k
1、特徴
UL ETL RoHSおよびCE認証済みの高品質フレキシブルPCBストリップ
高輝度で広い視野角の光源として2835 SMD LEDを使用
環境に優しく、UV、赤外線、放射線なし
高品質LEDを使用
カットセクションあたり8個のLED
| 項目 | 単位 | データ | 項目 | 単位 | データ | |
| LEDタイプ | / | SMD 2835 | LED数量/m | PCS | 128 | |
| LEDブランド | / | Epistarまたは同等のSanan | LED消費電力/m | W | 22 | |
| ビーム角 | 2θ1/2 | 120 | ストリップ消費電力/m | W | 23 | |
| PCBタイプ | タイプ | 2層PCB/1+2oz銅 10mm | 光束±10% | lm/m | 3900 | |
| 長さ | M | 3 | 効率 | lm/w | 175 | |
| 保護等級 | IP | IP20 | 動作電圧 | VDC | 24 | |
| テープ | / | TIA806FG | 動作電流/m | A | 1.05 | |
| 色 | / | WW/NW/CW | Ta(周囲温度) | ℃ | -20℃~60℃ | |
| CRI | Ra | ≧80 | Tc(表面温度) | ℃ | 最大67 | |
| CCT | 2700k | 27S(2645-2805K)X=0.459 Y=0.412 | 125lm/w | ヒートシンク | [c³/m] | 750 |
| 3000k | 29S(2854-3026K)X=0.44 Y=0.403 | 125lm/w | 保証期間 | 年 | 3 | |
| 4000k | 41S(3897-4223K)X=0.38 Y=0.38 | 155lm/w | 寿命 | H | 30000 | |
| 5000k | 50S(4900-5300K)X=0.346 Y=0.359 | 170lm/w | ||||
2、レイアウト
![]()
3、外形図
![]()
4、接続図
![]()
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー