2016 LEDストリップ、屋内LEDストリップライト、7LEDカット、24VDC、高光束効率
SMD2016
高光束効率 120〜140lm/w
238LEDs/メートル、7LEDs/カット
24DCV
保証3年
ビーム角120°
2層PCB/1+1OZ銅8mm幅
CRI≥90、寿命30000h
CCT/X.Y: 2300k 2700k 3000k 4000k 5000k
1、特徴
ETLおよびCE認証済みの高品質フレキシブルPCBストリップ
高輝度で広い視野角の光源として2016 SMD LEDを使用
環境に優しく、UV、赤外線、放射線なし
高品質LEDを使用
7個のLED/カットセクション
| 項目 | 単位 | データ | 項目 | 単位 | データ | |
| LEDタイプ | / | SMD2016 | LED数量/m | PCS | 238 | |
| LEDブランド | / | Epistarまたは同等品 | LED消費電力/m | W | 14.69 | |
| ビーム角 | 2θ1/2 | 120 | ストリップ消費電力/m | W | 16.3 | |
| PCBタイプ | タイプ | 2層PCB/1+1oz銅8mm | 光束±10% | lm/m | 1800 | |
| 長さ | M | 5 | 効率 | lm/w | 110 | |
| 保護等級 | IP | IP20 | 動作電圧 | VDC | 24 | |
| テープ | / | 9495 200MP | 動作電流/m | A | 0.68 | |
| 色 | / | WW/NW/CW | Ta(周囲温度) | ℃ | -20℃〜60℃ | |
| CRI | Ra | ≥90 | Tc(表面温度) | ℃ | 最大67 | |
| CCT | 2700k | 27S(2645-2805K)X = 0.459 Y = 0.412 | 100lm/w | ヒートシンク | [c㎡/m] | 489 |
| 3000k | 29S(2854-3026K)X = 0.44 Y = 0.403 | 100lm/w | 保証期間 | 年 | 3 | |
| 4000k | 41S(3897-4223K)X = 0.38 Y = 0.38 | 110lm/w | 寿命 | H | 30000 | |
| 5000k | 50S(4900-5300K)X = 0.346 Y = 0.359 | 110lm/w | ||||
2、レイアウト
![]()
3、外形図
![]()
4、接続図
![]()
5、 パッケージ
![]()
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー