Faretti LED bianchi freddi TH192 Versione Tensione in ingresso 85-265V Mini Luce LED
Caratteristiche
Angolo del fascio di 38°, Angolo ruotabile ±30°
Non dimmerabile
Alloggiamento in plastica, classificazione di fiamma V-2.
220-240V integrato.
3000K 4000K 6000K per l'opzione.
Garanzia: 3 anni. IP20
Famiglia completa da 3 pollici a 8 pollici Apparecchio downlight in alluminio pressofuso
Anello piatto 10W 12W 15W 20W 24W 30W Luce LED Downlight per hotel
Angolo del fascio di 40°, Angolo ruotabile ±30°
Non dimmerabile (A) e dimmerabile Triac (B) disponibili.
Alloggiamento in alluminio rivestito in plastica termoconduttiva, classificazione di fiamma V-0.
220-240V integrato, design integrato.
3000K 4000K 6000K per l'opzione.
Garanzia: 3 anni. IP20
| Quantità (pezzi) | 1 - 1000 | >1000 |
| Tempo stimato (giorni) | 45 | Da negoziare |
Applicazione
Centro commerciale, Supermercato, Hotel, Ufficio, Passaggio, Stazioni, Scuola, Biblioteca, Soggiorno
Specifiche
| Modello n. | Potenza | Lumen (±10%) | Tensione in ingresso | CCT | CRI | Dimensioni | Foro |
| AN192-3W-75/R860/840/830 | 3W | 210-230 | 220-240V~50-60Hz | 3000K 4000K 6000K per l'opzione | Ra80 | Φ85*43.8 | Φ75 |
| Modello n. | Potenza | Lumen (±10%) | Tensione in ingresso | CCT | CRI | Dimensioni | Foro |
| AN191-5W-75/R860/840/830 A/B | 5W | 400-450 | 220-240V~50-60Hz | 3000K 4000K 6000K per l'opzione | Ra80 | Φ85*43.8 | Φ68-75 |
| AN191-6.5W-75/R860/840/830 A/B | 6.5W | 550-600 | Φ85*43.8 | Φ68-75 | |||
| AN191-10W-90/R860/840/830 A/B | 10W | 950-1000 | Φ105*71 | Φ83-95 |
| Modello n. | Potenza | Lumen (±10%) | Tensione in ingresso | CCT | CRI | Dimensioni | Foro |
| AN-Clivia-6W-120/R860/840/830 A/B/C | 6W | 570-627 | 220-240V~50-60Hz | 3000K 4000K 6000K per l'opzione | Ra80 | Φ145*H85 | Φ120-125 |
| AN-Clivia-9W-120/R860/840/830 A/B/C | 9W | 810-890 | Φ145*H85 | Φ120-125 | |||
| AN-Clivia-12W-150/R860/840/830 A/B/C | 12W | 1080-1200 | Φ175*H93 | Φ145-150 |
| Modello n. | Potenza | Lumen (±10%) | Tensione in ingresso | CCT | CRI | Dimensioni | Foro |
| AN-Koala-9W-92/R8TW | 9W | 810-1000 | 220-240V | 3000K 4000K 5700K | Ra80 | Φ104*H30 | Φ92 |
| Modello n. | Potenza | Lumen (±10%) | Tensione in ingresso | CCT | CRI | Dimensioni | Foro |
| AN204-6W-105x105/R8TW | 6W | 480-510 | 220-240V~50-60Hz | 3000K 4000K 6000K | Ra80 | 120*120*35 | 105*105 |
| AN204-12W-155x155/R8TW | 12W | 960-1020 | 170*170*38 | 155*155 | |||
| AN204-18W-205x205/R8TW | 18W | 1440-1530 | 220*220*45 | 205*205 |
FAQ
Q1: Sei una fabbrica?
A1: SÌ. Benvenuti a visitare la nostra azienda e la nostra fabbrica.
Q2: Qual è la garanzia?
A2: Almeno 3 anni di garanzia.
Q3: Qual è il metodo di spedizione?
A3: DHL, UPS, TNT, EMS, FedEx. Via mare.
Q4: Quali sono i termini di pagamento?
A4: L/C.T/T.
Chi siamo
Aina-4 Technologies (Shanghai) Co., Ltd. è una società a responsabilità limitata privata registrata a Shanghai, in Cina. È specializzata nella ricerca e sviluppo, progettazione, produzione e commercializzazione di sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione. È un'azienda formata da quattro (4) aziende di illuminazione pioniere, che mettono insieme le loro risorse per produrre prodotti e servizi che creano sostenibilità non solo per l'ambiente, ma anche per le economie e le società con cui l'azienda cresce.
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni