70pcs CRI90 luci a striscia LED esterne 140lm grande angolo quadri esterno LED luce a nastro
SMD2835
1,Alta efficienza luminosa 115~155lm/w
270 LED per metro, 7 LED per taglio
3,24DCV Garanzia 3 anni
4"Angolo del raggio 120°" 2 strati PCB/1+1OZ rame larghezza 8 mm
5,CRI≥90, durata di 30000h
6,CCT/X.Y: 2200k 2700k 3000k 4000k
1, Caratteristiche
Striscia PCB flessibile di alta qualità con certificazione ETL UL RoHS e CE
Utilizzare 2835 SMD LED come fonte di luce con alta luminosità e grande angolo vier
Amico dell'ambiente, senza UV, senza infrarossi, senza radiazioni
Utilizzare LED di alta qualità
7pce LED/sezione di taglio
| Articolo | Unità | Dati | Articolo | Unità | Dati | |
| Tipo di LED | / | SMD 2835 | Quantità di LED/m | PCS | 70 | |
| Marca LED | / | Epistar o equivalente Sanan | Dissipazione di potenza LED/m | W | 15.1 | |
| Angolo del raggio | 2θ1/2 | 120 | Dissipazione di potenza in striscia/m | W | 16.5 | |
| Tipo di PCB | tipo | 2 strati di PCB/1+1 oz di rame 8 mm | Flusso luminoso ± 10% | Lm/m | 2210 | |
| Distanze | M | 5 | Efficacia | Lm/w | 130 | |
| Grado di protezione | IP | IP20 | Tensione di funzionamento | VDC | 24 | |
| Nastro | / | 3M 9495 200MP | Corrente di funzionamento/m | A | 0.7 | |
| Colore | / | WW/NW | Ta (temperatura ambiente) | °C | -20°C~60°C | |
| CRI | Ra | ≥ 90 | Tc (temperatura superficiale) | °C | Max. 67 | |
| CCT | 2000k | 27S(2645-2805K) X=0,459 Y=0.412 | 115lm/w | Dispositivo termico | [cm2/m] | 504 |
| 3000k | 29S ((2854-3026K) X=0,44 Y=0.403 | 125lm/w | Periodo di garanzia | anno | 3 | |
| 4000k | 41S(3897-4223K) X=0,38 Y=0.38 | 135lm/w | Tempo di vita | H | 30000 | |
| 6000k | 50S ((4900-5300K) X=0,346 Y=0.359 | 155lm/w | ||||
2, Disposizione
![]()
3, Disegno di contorno
![]()
4, Diagramma di connessione
![]()
5, Pacchetto
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni