Display a neon a 12V a doppio colore rosa e rosso con ETL
Caratteristiche del prodotto
| vita lavorativa |
50000-80000H |
| Temperatura ambiente gamma | -25 ~ +50 °C |
| Temperatura della parte superiore del modulo | 65 °C |
| Temperatura di conservazione gamma | -40 ~ +70 °C |
| Certificazione | CE/ETL/RoHS |
| Neon Rope/Ribbon | tensione nominale3 | Temperatura del colore o lunghezza d'onda12 | CRI12 |
Tipo. Flusso/metro ((3.28 piedi) ①② |
Tipo. Potenza/metro ((3.28 piedi) 12 |
| TL-NW06A/B(2835) | 12/24 VDC | 2700-5500 K | > 75 | 850~1100 lm | 12 W |
| TL-NR06A/B(2835) | 12/24 VDC | 620-625 nm | Rosso | 300-350 lm | 12 W |
| TL-NG06A/B(2835) | 12/24 VDC | 520-528 nm | Verde | 210 ~ 230 lm | 12 W |
| TL-NB06A/B(2835) | 12/24 VDC | 465-470 nm | Blu | 1100~1010 lm | 12 W |
| TL-NY06A/B(2835) | 12/24 VDC | 590-596 nm | Giallo | 300~310 lm | 12 W |
1 Intervallo di tolleranza per i dati ottici ed elettrici: ±15%.
2 Tutti i valori @ ta=25°C.
3 Intervallo di tolleranza della tensione dell'alimentazione: ± 5%.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Imballaggio Informazioni
![]()
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni