Lampu Strip LED 128pcs SMD2835 dengan Panjang Potong 62.5mm, 24VDC CRI80 160lm per watt IP20
SMD2835
1, Efisiensi bercahaya Tinggi 150~160lm/w
2, 128LED per meter, 8LED per pemotongan
3, 24DCV
4, Garansi 3 tahun
5, Sudut pancaran 120°
6, PCB 2 lapis/tembaga 1+2OZ lebar 10mm
7, CRI≥80, umur 30000h
8, CCT/X.Y: 4000k 5000k 5500k 6000k 6500k
1, Fitur
Strip PCB fleksibel berkualitas tinggi dengan sertifikasi UL ETL RoHS dan CE
Gunakan LED SMD 2835 sebagai sumber cahaya dengan kecerahan tinggi dan sudut pandang lebar
Ramah lingkungan, tanpa UV, tanpa inframerah, tanpa radiasi
Gunakan LED berkualitas tinggi
8 buah LED/bagian pemotongan
| Item | Satuan | Data | Item | Satuan | Data | |
| Jenis LED | / | SMD 2835 | Kuantitas LED/m | PCS | 128 | |
| Merek LED | / | Epistar atau setara Sanan | Disipasi daya LED/m | W | 22.5 | |
| Sudut pancaran | 2θ1/2 | 120 | Disipasi daya strip/m | W | 25 | |
| Jenis PCB | jenis | PCB 2 lapis/tembaga 1+2oz 10mm | Fluks bercahaya±10% | lm/m | 3900 | |
| Panjang | M | 3 | Efektivitas | lm/w | 160 | |
| Tingkat perlindungan | IP | IP20 | Tegangan Operasi | VDC | 24 | |
| Pita | / | TIA806FG | Arus operasi/m | A | 1.05 | |
| Warna | / | WW/NW/CW | Ta(suhu sekitar) | ℃ | -20℃~60℃ | |
| CRI | Ra | ≥80 | Tc(suhu permukaan) | ℃ | Maks. 67 | |
| CCT | 2700k | 27S(2645-2805K) X=0.459 Y=0.412 | 125lm/w | Pendingin | [c㎡/m] | 750 |
| 3000k | 29S(2854-3026K) X=0.44 Y=0.403 | 125lm/w | Periode garansi | tahun | 3 | |
| 4000k | 41S(3897-4223K) X=0.38 Y=0.38 | 150lm/w | Waktu hidup | H | 30000 | |
| 5000k | 50S(4900-5300K) X=0.346 Y=0.359 | 160lm/w | ||||
2, Tata Letak
![]()
3, Gambar Garis Besar
![]()
4, Diagram Koneksi
![]()
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan