Dapat Banyak digunakan dalam membangun pencahayaan dekorasi garis besar, KTV dekorasi pencahayaan, pencahayaan dekorasi mobil,
penerangan kota dan penerangan dekorasi lainnya.
| Jenis LED | SMD-5050 |
| Voltase | 12V / 24V |
| Warna | RGB / W / R / G / B / Y / A |
| Perbarui Frekuensi | 800 KB |
| Aplikasi | Cahaya dekorasi luar ruangan |
| Peringkat IP | IP20 / IP65 / IP68 / IP67 |
| Model IC | P943 |
| Kawat | 99,99% kawat emas murni |
| Jaminan | 3 tahun |
| Bagian no | warna terang | panjang gelombang cahaya (nm) | sudut cahaya (°) | lumens (lm / m) | efisiensi cahaya (lm / W) | tegangan (DC / V) | kekuatan (W / M) |
TL-SW10CA / B | R | 617 | 120 | 55.25 | 12,79 | 12/24 | 17.28 |
| G | 515 | 120 | 136.79 | 21.11 | 12/24 | ||
| B | 462 | 120 | 26.19 | 4.042 | 12/24 |
Range Kisaran toleransi untuk data optik dan listrik: ± 15%.
② Semua nilai @ ta = 25 ℃.
Range Rentang toleransi catu daya: ± 5%.
| Panjang maksimal① | 10/15 meter (32,8 / 49,2 kaki) |
| Kisaran suhu sekitar | -25 ~ +50 ° C |
| Suhu atas modul | 65 ° C |
| Kisaran suhu penyimpanan | -40 ~ +70 ° C |
| Sertifikasi | CE / UL / RoHS |
Gambar 2D produk


Nama Produk | Productd dimensi (L * W * H) | Dimensi karton (mm / inci) | Total panjang / karton | Kotor |
RCC0GX06A / B ( 2835 ) | 5m * 10mm * 17mm (16,4 kaki * 0,39 "* 0,67") | 390 * 390 * 325 (15,4 "* 15,4" * 12,8 ") | 60 m (195 kaki) | 15.5 |