SMD2835 LED Strip Indoor LED Strip Lampu 7LED Memotong 24VDC CRI80 120lm per watt
SMD2835
1, Efisiensi cahaya tinggi 125~135lm/w
2, 98 LED per meter, 7 LED per pemotongan
3, 24DCV
4, Garansi 3 tahun
5, sudut balok 120°
6, 2 lapisan PCB/1+2OZ tembaga 10mm lebar
7, CRI≥80, umur 30000 jam
8, CCT/X.Y: 2300k 2700k 3000k 4000k 5000k 6000k
1, Fitur
Pita PCB fleksibel berkualitas tinggi dengan sertifikasi ETL, RoHS dan CE
Menggunakan 2835 SMD LED sebagai sumber cahaya dengan kecerahan tinggi dan sudut vier besar
Ramah lingkungan, tidak ada UV, tidak ada inframerah, tidak ada radiasi
Gunakan LED berkualitas tinggi
7pce LED/bagian pemotong
| Artikel | Satuan | Data | Artikel | Satuan | Data | |
| Jenis LED | / | SMD 2835 | Jumlah LED/m | PCS | 98 | |
| Merek LED | / | Epistar atau setara Sanan | Pergeseran daya LED/m | W | 19.62 | |
| Sudut balok | 2θ1/2 | 120 | Pergeseran daya strip/m | W | 21.8 | |
| Jenis PCB | jenis | 2 lapisan PCB / 1 + 2oz tembaga 10mm | Aliran cahaya ± 10% | Lm/m | 3000 | |
| Panjang | M | 5 | Efektivitas | Lm/w | 140 | |
| Tingkat perlindungan | IP | IP20 | Tegangan Operasi | VDC | 24 | |
| Pita | / | 9495 200MP | Arus kerja/m | A | 0.91 | |
| Warna | / | WW/NW/CW | Ta (suhu lingkungan) | °C | -20°C~60°C | |
| CRI | Ra | ≥ 80 | Tc (suhu permukaan) | °C | Max. 67 | |
| CCT | 2700k | 27S ((2645-2805K) X=0,459 Y=0.412 | 120lm/w | Heat sink | [cm2/m] | 654 |
| 3000k | 29S ((2854-3026K) X=0,44 Y=0.403 | 120lm/w | Periode garansi | tahun | 3 | |
| 4000k | 41S ((3897-4223K) X=0,38 Y=0.38 | 135lm/w | Waktu hidup | H | 30000 | |
| 5000k | 50S ((4900-5300K) X = 0,346 Y = 0.359 | 135lm/w | ||||
2, Layout
![]()
3, Gambar garis besar
![]()
4, Diagram Koneksi
![]()
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan