128pcs SMD2835 62.5mm कटिंग लंबाई एलईडी स्ट्रिप लाइट्स 24VDC CRI80 160lm प्रति वाट IP20
SMD2835
1, उच्च चमकदार दक्षता 150~160lm/w
2, प्रति मीटर 128LED, प्रति कटिंग 8LED
3, 24DCV
4, वारंटी 3 साल
5, बीम कोण 120°
6, 2 परत PCB/1+2OZ कॉपर 10mm चौड़ाई
7, CRI≥80, जीवनकाल 30000h
8, CCT/X.Y: 4000k 5000k 5500k 6000k 6500k
1, विशेषताएं
UL ETL RoHS और CE प्रमाणित के साथ उच्च गुणवत्ता वाली लचीली PCB पट्टी
उच्च चमक और बड़े दृश्य कोण के साथ प्रकाश स्रोत के रूप में 2835 SMD LED का उपयोग करें
पर्यावरण के अनुकूल, कोई UV, कोई अवरक्त, कोई विकिरण नहीं
उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी का उपयोग करें
8pce LED/कटिंग सेक्शन
| आइटम | यूनिट | डेटा | आइटम | यूनिट | डेटा | |
| एलईडी प्रकार | / | SMD 2835 | एलईडी मात्रा/मी | पीसीएस | 128 | |
| एलईडी ब्रांड | / | एपस्टार या समकक्ष सनन | एलईडी बिजली अपव्यय/मी | डब्ल्यू | 22.5 | |
| बीम कोण | 2θ1/2 | 120 | स्ट्रिप बिजली अपव्यय/मी | डब्ल्यू | 25 | |
| पीसीबी प्रकार | प्रकार | 2 परत पीसीबी/1+2oz कॉपर 10mm | चमकदार प्रवाह±10% | एलएम/मी | 3900 | |
| लंबाई | एम | 3 | दक्षता | एलएम/डब्ल्यू | 160 | |
| सुरक्षा डिग्री | आईपी | आईपी20 | ऑपरेटिंग वोल्टेज | वीडीसी | 24 | |
| टेप | / | TIA806FG | ऑपरेटिंग करंट/मी | ए | 1.05 | |
| रंग | / | WW/NW/CW | Ta(परिवेश तापमान) | ℃ | -20℃~60℃ | |
| CRI | रा | ≥80 | Tc(सतह का तापमान) | ℃ | अधिकतम 67 | |
| CCT | 2700k | 27S(2645-2805K) X=0.459 Y=0.412 | 125lm/w | हीटसिंक | [c㎡/m] | 750 |
| 3000k | 29S(2854-3026K) X=0.44 Y=0.403 | 125lm/w | वारंटी अवधि | वर्ष | 3 | |
| 4000k | 41S(3897-4223K) X=0.38 Y=0.38 | 150lm/w | जीवनकाल | एच | 30000 | |
| 5000k | 50S(4900-5300K) X=0.346 Y=0.359 | 160lm/w | ||||
2, लेआउट
![]()
3, रूपरेखा चित्र
![]()
4, कनेक्शन आरेख
![]()
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ