40W - 100W ऑल इन वन सोलर स्ट्रीट लाइट एल्यूमीनियम सामग्री
फ़ीचर
![]()
पैरामीटर
| आइटम | TL-0301-40 | TL-0301-60 | TL- | TL- | |
| लाइट स्टाइल | स्प्लिट | स्प्लिट | स्प्लिट | स्प्लिट | |
| पावर | 40W | 60W | 80W | 100W | |
| एलईडी | फ्लक्स | 5400~6600 lm | 8100~9900 lm | 5400~6600 lm | 5400~6600 lm |
| रंग अस्थायी | 4000~6000K | 4000~6000K | 4000~6000K | 4000~6000K | |
| ब्रांड | क्री | क्री | क्री | क्री | |
| अधिकतम शक्ति | 40W | 60W | 80W | 100W | |
| जीवन | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
| सौर पैनल | सबसे बड़ा वाट क्षमता | 120W मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन |
180W मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन |
240W मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन |
300W मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन |
| जीवन | 25 साल | 25 साल | 25 साल | 25 साल | |
| बैटरी | प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी 1100WH |
लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी 1650WH |
लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी 2200WH |
लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी 2750WH |
| जीवन | 5-8 साल | 5-8 साल | 5-8 साल | 5-8 साल | |
| नियंत्रण | प्रकार | चैनपावर MPPT | चैनपावर MPPT | चैनपावर MPPT | चैनपावर MPPT |
| चार्ज / समय | 6 घंटे धूप के लिए मान्य | 6 घंटे धूप के लिए मान्य | 6 घंटे धूप के लिए मान्य | 6 घंटे धूप के लिए मान्य | |
| डिस्चार्ज / समय | आधा पावर 48hrs, फुल पावर 24hrs | आधा पावर 48hrs, फुल पावर 24hrs | आधा पावर 48hrs, फुल पावर 24hrs | आधा पावर 48hrs, फुल पावर 24hrs | |
| प्रकाश समय | 12 घंटे हर दिन 3-5 बारिश के दिन | 12 घंटे हर दिन 3-5 बारिश के दिन | 12 घंटे हर दिन 3-5 बारिश के दिन | 12 घंटे हर दिन 3-5 बारिश के दिन | |
| सामान्य सेटिंग | 5 टाइम सेव सेटिंग, [उदाहरण के लिए। X% पावर लाइट पहला 4 घंटे, X% पावर लाइट दूसरा 4 घंटे, X% पावर लाइट तीसरा 4 घंटे] | 5 टाइम सेव सेटिंग, [उदाहरण के लिए। X% पावर लाइट पहला 4 घंटे, X% पावर लाइट दूसरा 4 घंटे, X% पावर लाइट तीसरा 4 घंटे] | 5 टाइम सेव सेटिंग, [उदाहरण के लिए। X% पावर लाइट पहला 4 घंटे, X% पावर लाइट दूसरा 4 घंटे, X% पावर लाइट तीसरा 4 घंटे] | 5 टाइम सेव सेटिंग, [उदाहरण के लिए। X% पावर लाइट पहला 4 घंटे, X% पावर लाइट दूसरा 4 घंटे, X% पावर लाइट तीसरा 4 घंटे] | |
| लाइट फिक्स्चर | सामग्री | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम |
| शैली | चयन योग्य | चयन योग्य | चयन योग्य | चयन योग्य | |
| स्थापना | ऊंचाई और दूरी | ऊंचाई 5-10M / दूरी 10-25M | ऊंचाई 5-10M / दूरी 10-25M | ऊंचाई 5-10M / दूरी 15-30M | ऊंचाई 5-10M / दूरी 15-30M |
| स्थापना छेद | व्यास: 40-75MM | व्यास: 40-75MM | व्यास: 40-75MM | व्यास: 40-75MM | |
| पोल | प्रकार | शंकु [Ø60mm/Ø140mm] | शंकु [Ø60mm/Ø140mm] | शंकु [Ø60mm/Ø140mm] | शंकु [Ø60mm/Ø140mm] |
| सामग्री | कोटिंग के साथ जस्ती शीट | कोटिंग के साथ जस्ती शीट | कोटिंग के साथ जस्ती शीट | कोटिंग के साथ जस्ती शीट | |
| लंबाई | 5-10M | 5-10M | 5-10M | 5-10M | |
| मोटाई | 2.5MM | 2.5MM | 2.5MM | 2.5MM | |
| वजन | 35-45kg | 35-45kg | 35-45kg | 35-45kg | |
| फ़्लैंज | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | |
| ग्राउंड केज | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg | |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q: क्या मैं बड़ी मात्रा में ऑर्डर करने पर कम कीमत प्राप्त कर सकता हूँ?
A: विभिन्न ऑर्डर मात्रा विभिन्न मूल्य, इसके अतिरिक्त किसी भी अनुकूलित सेवा लक्ष्य मूल्य के अनुसार उपलब्ध है।
Q: क्या मैं प्री-प्रोडक्शन सोलर स्ट्रीट कंट्रोलर का नमूना प्राप्त कर सकता हूँ?
A: हाँ, प्री-प्रोडक्शन सोलर स्ट्रीट कंट्रोलर का नमूना उपलब्ध है।
Q: आप मेरा ऑर्डर कब भेजते हैं?
A: ऑर्डर विवरण के आधार पर मानक लीड टाइम, कोई भी तत्काल कृपया हमें स्वतंत्र रूप से बताएं, फिर आपकी सहायता करें।
Q: गुणवत्ता गारंटी अवधि के बारे में क्या?
A: 3 साल की वारंटी और मुफ्त स्पेयर पार्ट्स सेवा
Q: आप उत्पादन गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं?
A: सख्त QA सिस्टम, IQC/PQC/FQC आंतरिक निरीक्षण के साथ, कोई भी 3rd पार्टी निरीक्षण भी स्वागत योग्य है।
Q: एलईडी क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं?
A: एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड अर्ध-कंडक्टर का एक रूप हैं। उनके पास पारंपरिक लैंप प्रकारों से जुड़े गैस से भरे चैंबर या लाइटिंग फिलामेंट नहीं हैं। जब आप एलईडी के माध्यम से एक करंट पास करते हैं, तो इसका परिणाम प्रकाश या इलेक्ट्रोलोमिनेसेंस के आवश्यक परिणाम में होता है। चैनपावर एलईडी में पारंपरिक प्रकाश स्रोतों की तुलना में कई फायदे हैं जिनमें कम ऊर्जा की खपत, लंबा जीवनकाल, बेहतर मजबूती, छोटा आकार, तेज स्विचिंग और अधिक स्थायित्व और विश्वसनीयता शामिल हैं।
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ