Όλοι σε έναν ηλιακό ηλιακό ελεγκτή 30W 40W 50W μπαταριών φωτεινών σηματοδοτών ενσωματωμένο LiFePO4
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
![]()
![]()
![]()
Παράμετροι
| Στοιχείο | Tssa030-χ | Tssa040-χ | Tssa050-χ | |
| ΔΥΝΑΜΗ | 30W | 40W | 50W | |
| Οδηγήσεις | Ροή | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
| Εμπορικό σήμα | CREE | CREE | CREE | |
| Ζωή | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
| Ηλιακά πλαίσια | Μεγαλύτερο Wattage | 18V/40W 820*272mm monocrystalline πυρίτιο |
18V/50W 960*272mm monocrystalline πυρίτιο |
18V/60W 960*398mm monocrystalline πυρίτιο |
| Ζωή | 25years | 25years | 25years | |
| Μπαταρία | Τύπος | Φωσφορικό άλας σιδήρου λίθιου μπαταρία 208WH |
Φωσφορικό άλας σιδήρου λίθιου μπαταρία 320WH |
Φωσφορικό άλας σιδήρου λίθιου μπαταρία 320WH |
| Ζωή | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
| Έλεγχος | Δαπάνη/χρόνος | έγκυρος για 6 ώρες της ηλιοφάνειας | έγκυρος για 6 ώρες της ηλιοφάνειας | έγκυρος για 6 ώρες της ηλιοφάνειας |
| Απαλλαγή/χρόνος | Μισή δύναμη 40, πλήρες ισχύ 20 | Μισή δύναμη 40, πλήρες ισχύ 20 | Μισή δύναμη 40, πλήρες ισχύ 20 | |
| Χρόνος φωτισμού | 12hrs κάθε μέρα 4-7 rainning ημέρες | 12hrs κάθε μέρα 4-7 rainning ημέρες | 12hrs rainning ημέρα κάθε μέρα 4-7 | |
| Λειτουργία | Πολυ προαιρετική, ελαφριά και επαγωγή ανθρώπινων σωμάτων 0%-100% λειτουργίας (αμυδρή δύναμη φωτισμού), (υπερθερμαίνοντας ή χαμηλή θερμοκρασία) προστασία απαλλαγής δαπανών. | |||
| Κανονική ρύθμιση | 5 χρονική ρύθμιση, [π.χ. το φως δύναμης X% όταν έρχονται οι άνθρωποι, όταν πηγαίνουν οι άνθρωποι, αλλάζει στη δύναμη Y%] | |||
| Εγκατάσταση | Ύψος και απόσταση | Ύψος 46M/Distance10-18M | Ύψος 4-7M/Distance12-20M | Ύψος 5-8M/Distance20-25M |
| Τρύπα εγκατάστασης | Διάμετρος: 4075MM | Διάμετρος: 4075MM | Διάμετρος: 4075MM | |
| Υλικά | Αλουμίνιο | Αλουμίνιο | Αλουμίνιο | |
| Πιστοποιητικά | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
| Εξουσιοδότηση | 5 έτη | 5 έτη | 5 έτη | |
| Συσκευασία | Μέγεθος | 889*286*165mm | 965*286*165mm | 965*412*165mm |
| Καθαρό βάρος | 9.6kg | 13.8kg | 14.6kg | |
| Μέγεθος συσκευασίας | 960*350*210mm | 1080*350*200mm | 1080*475*220mm | |
| Ακαθάριστο βάρος | 11.2kg | 16kg | 17.2kg | |
| Τρόπος συσκευασίας | 1pc/Carton | 1pc/Carton | 1pc/Carton | |
Παραγωγή
![]()
![]()
LiFePO4 μπαταρία
![]()
![]()
Συσκευασία
![]()
![]()