Όλοι σε έναν ηλιακό ηλιακό ελεγκτή 10W 15W 20W μπαταριών φωτεινών σηματοδοτών ενσωματωμένο LiFePO4
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
![]()
![]()
Παράμετροι
| Στοιχείο | Tssa015-χ | Tssa015-χ | Tssa020-χ | |
| ΔΥΝΑΜΗ | 10W | 15W | 20W | |
| Οδηγήσεις | Ροή | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
| Εμπορικό σήμα | CREE | CREE | CREE | |
| Ζωή | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
| Ηλιακά πλαίσια | Μεγαλύτερο Wattage | 18V/20W 430*272mm monocrystalline πυρίτιο |
18V/20W 430*272mm monocrystalline πυρίτιο |
18V/30W 680*272mm monocrystalline πυρίτιο |
| Ζωή | 25years | 25years | 25years | |
| Μπαταρία | Τύπος | Φωσφορικό άλας σιδήρου λίθιου μπαταρία 112WH |
Φωσφορικό άλας σιδήρου λίθιου μπαταρία 128WH |
Φωσφορικό άλας σιδήρου λίθιου μπαταρία 128WH |
| Ζωή | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
| Ελεγκτής | Δαπάνη/χρόνος | έγκυρος για 6 ώρες ηλιοφάνεια |
έγκυρος για 6 ώρες ηλιοφάνεια |
έγκυρος για 6 ώρες της ηλιοφάνειας |
| Απαλλαγή/χρόνος | Μισή δύναμη 40, πλήρες ισχύ 20 | Μισή δύναμη 40, πλήρες ισχύ 20 | Μισή δύναμη 40, πλήρες ισχύ 20 | |
| Χρόνος φωτισμού | 12hrs κάθε μέρα 4-7 rainning ημέρες | 12hrs κάθε μέρα 4-7 rainning ημέρες | 12hrs κάθε μέρα 4-7 rainning ημέρες | |
| Λειτουργία | Πολυ προαιρετική, ελαφριά και επαγωγή ανθρώπινων σωμάτων 0%-100% λειτουργίας (αμυδρή δύναμη φωτισμού), (υπερθερμαίνοντας ή χαμηλή θερμοκρασία) προστασία απαλλαγής δαπανών. | |||
| Κανονική ρύθμιση | 5 χρονική ρύθμιση, [π.χ. το φως δύναμης X% όταν έρχονται οι άνθρωποι, όταν πηγαίνουν οι άνθρωποι, αλλάζει στη δύναμη Y%] | |||
| Εγκατάσταση | Ύψος και απόσταση | Απόσταση 610M ύψους 3-4M/ | Απόσταση 812M ύψους 3-4M/ | Ύψος 35M/απόσταση 915M |
| Τρύπα εγκατάστασης | Διάμετρος: 4075MM | Διάμετρος: 4075MM | Διάμετρος: 4075MM | |
| Υλικά | Αλουμίνιο | Αλουμίνιο | Αλουμίνιο | |
| Πιστοποιητικά | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
| Εξουσιοδότηση | 5 έτη | 5 έτη | 5 έτη | |
| Συσκευασία | Μέγεθος | 452*286*138mm | 452*286*138mm | 749*286*165mm |
| Καθαρό βάρος | 5.5kg | 6kg | 8kg | |
| Μέγεθος συσκευασίας | 540*350*170mm | 540*350*170mm | 790*350*200mm | |
| Ακαθάριστο βάρος | 6.5kg | 7.1kg | 9.5kg | |
| Τρόπος συσκευασίας | 1pc/Carton | 1pc/Carton | 1pc/Carton | |
Παραγωγή
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()