Cree COB LED Down Light Aluminium 12w 90Ra 4000K AC220V Dimmbar
1. LED-Abblendung Spezifikation:
| Spezifikationen für CREE COB-LED-Rücklicht | ||||
| Modell | AD-DL-5WD | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I zu finden. | AD-DL-9WD | AD-DL-12W-D |
| Normale Spannung | Wechselstrom 220-240 V | |||
| Macht | 5W | 7W | 9W | 12 W |
| Schnittloch (mm) | 70 | 80 | 90 | 115 |
| Durchmesser φ ((mm) | 98 | 108 | 118 | 138 |
| Lumen | 450 bis 500 mm | 630 bis 700 mm | 810 bis 900 mm | 1080 bis 1200 mm |
| LED-Chip | Bürger COB | |||
| CRI | > 90Ra oder > 80Ra | |||
| Zertifizierung | 2700K-5000K | |||
| Winkel des Strahls | 60° | |||
| Wohnungen | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |||
| Lebensdauer | 50000 Stunden | |||
| Bescheinigung | CE, ROHS | |||
| Gewährleistung | 3 Jahre | |||
2. 15W 20W 30W SMD LED-Abwärtslichtparameter:
| Spezifikationen für CREE COB-LED-Rücklicht | |||
| Modell | AD-DL-15W-D | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I zu finden. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I zu finden. |
| Normale Spannung | Wechselstrom 220-240 V | ||
| Macht | 15 W | 20 W | 30 W |
| Schnittloch (mm) | 155 | 160 | 210 |
| Durchmesser φ ((mm) | 178 | 188 | 240 |
| Lumen | 1350 bis 1500 ml | 1800 bis 2000lm | 2700 bis 3000lm |
3. LED-Abblendung Technische Daten:
1. Citizen COB LED-Chip, 100 Lm/W
2. Eisklagbedeckung
3. CE LED-Treiber, Lifud//Osram, 0,93PFC
4. Druckguss-Aluminium, gute Wärmeableitung
4. LED-Abblendung Vorteile:
10,80% bis 90% Energieeinsparung gegenüber Glühlampe,
2- Schlag- und Feuchtigkeitsschutz.
3- Fortgeschrittener Konstantenstromtreiber.
4Kein Flimmern, keine HF-Störungen, keine UV-Strahlung.
5.Körpertemperatur unter 53 °C,
6Einfache Installation, wartungsfrei.
7.Professionelles thermisches Management.
8.Große Wärmeableitung durch einzigartige Struktur.
5. Anwendungen:
LED-Lampen sind für die allgemeine Beleuchtung von Büros, Supermärkten, Geschäften, Schulen, Hotels usw. konzipiert. Sie werden auch häufig für öffentliche Bereiche wie Treppen, Lobby, Rezeption,Korridore usw..
6. Verpackung:
2.5' Kartongröße: 585*245*350MM 50PCS/CTN Bruttogewicht: 15,3KG
3'' Karton: 585*245*350MM 50PCS/CTN Bruttogewicht: 16,6KG
3.5'' Kartongröße: 540*315*325MM 40PCS/CTN Bruttogewicht: 13,92 kg
4'' Karton: 600*305*325MM 40PCS/CTN Bruttogewicht: 18KG
5'' Kartongröße: 400*400*400MM 20PCS/CTN Bruttogewicht: 12,87KG
6'' Kartongröße: 400*400*400MM 20PCS/CTN Bruttogewicht: 14,67KG
8'' Kartongröße: 520*270*500MM 10PCS/CTN Bruttogewicht: 11,51KG
7- Handelszeit:
| Preisbegriff | Preise nach dem Zoll |
| Bescheinigung | CE, ROHS |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal |
| Probenzeit | 3-5 Arbeitstage |
| Produktionszeit | 5 bis 20 Arbeitstage je nach Menge |
| Maßgeschneidertes Design | OEM und ODM |
| Verpackung | Karton oder Flugkoffer |
| Gewährleistung | 2 Jahre |
| Versandmethode | Durch DHL, UPS, TNT, FEDEX bei Kleingabe und per See oder Luft bei Großbestellung |
8. Qualitätskontrolle:
1Bevor die Bestellung endgültig bestätigt werden kann, überprüfen wir das Material, die Abmessungen der Probe Schritt für Schritt.
2Wir, Verkäufer, auch als Auftragsverfolgung, würden jede Phase der Produktion von Anfang an verfolgen, wir besitzen gut ausgebildete und leidenschaftliche Vertriebs- und Nachverkaufsdienste, die fließend Englisch sprechen können
3Wir haben ein QC-Team, jedes Produkt wird von ihnen überprüft, bevor es verpackt wird.
4Wir haben sehr erfahrene F & E-Ingenieure und wir haben eine starke Fähigkeit, ODM-Projekte zu machen.
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen