126 Stück 2835LEDs 7LEDs Schnittlänge Indoor LED-Streifenleuchten 24VDC CRI80 160lm 5000k
SMD2835
Hohe Lichtausbeute 150~160lm/w
126 LEDs pro Meter, 7 LEDs pro Schnitt
24DCV
Garantie 3 Jahre
Abstrahlwinkel 120°
2-Lagen-Leiterplatte/1+2OZ Kupfer 10mm Breite
CRI≥90, Lebensdauer 50000h
CCT/X.Y: 4000k 5000k 6000k
1, Eigenschaften
Hochwertiger flexibler PCB-Streifen mit UL ETL RoHS und CE-Zertifizierung
Verwenden Sie 2835 SMD LED als Lichtquelle mit hoher Helligkeit und großem Betrachtungswinkel
Umweltfreundlich, kein UV, kein Infrarot, keine Strahlung
Verwenden Sie hochwertige LED
7 Stück LED/Schnittabschnitt
| Artikel | Einheit | Daten | Artikel | Einheit | Daten | |
| LED-Typ | / | 2835 | LED-Anzahl/m | STK | 126 | |
| LED-Marke | / | Epistar oder gleichwertig Sanan | LED-Leistungsaufnahme/m | W | 23.8 | |
| Abstrahlwinkel | 2θ1/2 | 120 | Streifen-Leistungsaufnahme/m | W | 25.8 | |
| PCB-Typ | Typ | 2-Lagen-Leiterplatte/1+2oz Kupfer 10mm | Lichtstrom±10% | lm/m | 3550 | |
| Länge | M | 5 | Effizienz | lm/w | 150 | |
| Schutzart | IP | IP20 | Betriebsspannung | VDC | 24 | |
| Band | / | TIA806FG | Betriebsstrom/m | A | 1.08 | |
| Farbe | / | WW/NW/CW | Ta(Umgebungstemperatur) | ℃ | -20℃~60℃ | |
| CRI | Ra | ≥90 | Tc(Oberflächentemperatur) | ℃ | Max. 67 | |
| CCT | 2700k | 27S(2645-2805K) X=0.459 Y=0.412 | 130lm/w | Kühlkörper | [c㎡/m] | 779 |
| 3000k | 29S(2854-3026K) X=0.44 Y=0.403 | 130lm/w | Garantiezeitraum | Jahr | 3 | |
| 4000k | 41S(3897-4223K) X=0.38 Y=0.38 | 150lm/w | Lebensdauer | H | 30000 | |
| 5000k | 50S(4900-5300K) X=0.346 Y=0.359 | 160lm/w | ||||
2, Layout
![]()
3, Umrisszeichnung
![]()
4, Anschlussdiagramm
![]()
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen