SMD2835 128 LEDs Innenraum 8LEDs Schneidende LED-Streifenleuchten 24VDC CRI90 130lm pro Watt
SMD2835
1, hoher Lichtwirkungsgrad 120~135lm/w
2, 128LEDs pro Meter, 8LEDs pro Schnitt
3, 24DCV
4, Garantie 3 Jahre
5, Strahlwinkel 120°
6, 2-Schicht-PCB/1+2OZ Kupfer 10 mm Breite
7, CRI≥90, Lebensdauer 30000h
8, CCT/X.Y: 2200k 2700k 3000k 4000k
1, Merkmale
Hochwertige flexible PCB-Bänder mit ETL-, RoHS- und CE-Zertifizierung
Verwenden Sie 2835 SMD LED als Lichtquelle mit hoher Helligkeit und großem vierwinkel
Umweltfreundlich, keine UV, keine Infrarot, keine Strahlung
Verwenden Sie hochwertige LEDs
8 Stück LED/Schnittbereich
| Artikel | Einheit | Daten | Artikel | Einheit | Daten | |
| LED-Typ | / | SMD 2835 | LED-Menge/m | PCS | 128 | |
| LED-Marke | / | Epistar oder gleichwertigem Sanan | LED-Leistungsausfall/m | W | 22.5 | |
| Winkel des Strahls | 2θ1/2 | 120 | Streifenleistungsabbau/m | W | 25 | |
| PCB-Typ | Typ | 2 Schichten PCB/1+2 Unzen Kupfer 10 mm | Lichtfluss ± 10% | Lm/m | 3200 | |
| Länge | M | 3 | Wirksamkeit | Lm/w | 130 | |
| Schutzgrad | Eigentumsrecht | IP20 | Betriebsspannung | VDC | 24 | |
| Band | / | TIA806FG | Betriebsstrom/m | Eine | 1.05 | |
| Farbe | / | WW/NW | Ta (Umgebungstemperatur) | °C | -20°C bis 60°C | |
| CRI | Ra | ≥ 90 | Tc (Oberflächentemperatur) | °C | Max. 67 | |
| Zertifizierung | 2700k | 27S(2645-2805K) X = 0,459 Y = 0.412 | 125lm/w | Heizwasser | [cm2/m] | 750 |
| 3000k | 29S ((2854-3026K) X = 0,44 Y = 0.403 | 125lm/w | Garantiezeit | Jahr | 3 | |
| 4000k | 41S ((3897-4223K) X = 0,38 Y = 0.38 | 135lm/w | Lebensdauer | H | 30000 | |
| 5000k. | 50S ((4900-5300K) X = 0,346 Y = 0.359 | 135lm/w | ||||
2, Layout
![]()
3, Umriss Zeichnung
![]()
4, Verbindungsdiagramm
![]()
5, Paket
![]()
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen