angepasstes LED-Neon-Schild 12V 24V Doppelfarbe rosa rot mit UL
Produktmerkmale
| Arbeitsleben |
50000 bis 80000 H |
| Umgebungstemperatur Bereich | -25 ~ +50 °C |
| Die Temperatur der Moduloberfläche | 65 °C |
| Lagertemperatur Bereich | -40 ~ +70 °C |
| Zertifizierung | CE/ETL/RoHS |
| Neonseil/Band | Nennspannung3 | Farbtemperatur oder Wellenlänge12 | CRI12 |
Das ist typisch. Fluss/Meter ①② |
Das ist typisch. Leistung/Meter ((3.28 Fuß) 12 |
| Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar.(2835) | 12/24 VDC | 2700-5500 K | > 75 | 850 bis 1100 lm | 12 W |
| TL-NR06A/B(2835) | 12/24 VDC | 620 bis 625 nm | Rot | 300 bis 350 lm | 12 W |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge.(2835) | 12/24 VDC | 520 bis 528 nm | Grün | 210 bis 230 lm | 12 W |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht.(2835) | 12/24 VDC | 465-470 nm | Blau | 1100 bis 1010 lm | 12 W |
| TL-NY06A/B(2835) | 12/24 VDC | 590 bis 596 nm | Gelb | 300 bis 310 lm | 12 W |
1 Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ±15 %.
2 Alle Werte @ ta=25°C.
3 Spannungsverträglichkeitsbereich der Stromversorgung: ± 5%.
![]()
![]()
![]()
![]()
Verpackung Informationen
![]()
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen