All-in-one Solar-Straßenleuchte eingebaute LiFePO4 Batterie Solarcontroller 30W 40W 50W
Merkmal
![]()
![]()
![]()
Parameter
| Artikel | TSSA030-H | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | Die TSSA050-H | |
| Energie | 30 W | 40 W | 50 W | |
| LED-Leuchte | Fluss | 150 bis 160 lm/w | 150 bis 160 lm/w | 150 bis 160 lm/w |
| Marke | CREE | CREE | CREE | |
| Das Leben | 50000 Stunden | 50000 Stunden | 50000 Stunden | |
| Solarzellen | Größte Wattleistung | 18V/40W 820*272mm Monokristallines Silizium |
18V/50W 960*272mm Monokristallines Silizium |
18V/60W 960*398mm Monokristallines Silizium |
| Das Leben | 25 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | |
| Batterie | Typ | Lithium-Eisenphosphat Batterie 208WH |
Lithium-Eisenphosphat Batterie 320WH |
Lithium-Eisenphosphat Batterie 320WH |
| Das Leben | 5-8 Jahre | 5-8 Jahre | 5-8 Jahre | |
| Kontrolle | Ladung / Zeit | Gültig für 6 Sonnenstunden | Gültig für 6 Sonnenstunden | Gültig für 6 Sonnenstunden |
| Entlastung / Zeit | Halbe Leistung 40 Stunden, Vollleistung 20 Stunden. | Halbe Leistung 40 Stunden, Vollleistung 20 Stunden. | Halbe Leistung 40 Stunden, Vollleistung 20 Stunden. | |
| Zeit der Beleuchtung | 12 Stunden täglich 4-7 Regentage | 12 Stunden täglich 4-7 Regentage | 12 Stunden täglich 4-7 Regentage | |
| Funktion | Multi-Funktion (dimme Beleuchtungsleistung) 0%-100% optional, Licht- und Körperinduktion, (Überhitzung oder niedrige Temperatur) Ladungsausladeschutz. | |||
| Normale Einstellung | 5 Zeiteinstellung [z.B. X% Stromlicht, wenn Leute kommen, wenn Leute gehen, wechseln Sie zu Y% Strom] | |||
| Einrichtung | Höhe und Entfernung | Höhe 4-6 m / Abstand 10-18 m | Höhe 4-7M/ Abstand 12-20M | Höhe 5-8 Meter/ Abstand 20-25 Meter |
| Installationsloch | Durchmesser: 40 - 75 mm | Durchmesser: 40 - 75 mm | Durchmesser: 40 - 75 mm | |
| Materialien | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Zertifikate | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
| Gewährleistung | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | |
| Paket | Größe | 889*286*165 mm | 965*286*165 mm | 965*412*165mm |
| Nettogewicht | 90,6 kg | 130,8 kg | 140,6 kg | |
| Packungsgröße | 960*350*210mm | 1080*350*200 mm | 1080*475*220mm | |
| Bruttogewicht | 11.2 kg | 16 kg | 17.2 kg | |
| Paketweg | 1 Stück pro Karton | 1 Stück pro Karton | 1 Stück pro Karton | |
Produktion
![]()
![]()
LiFePO4-Batterie
![]()
![]()
Verpackung
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen