All-in-one Solarstraßenleuchte eingebaute LiFePO4 Batterie Solarcontroller 10W 15W 20W
Merkmal
![]()
![]()
Parameter
| Artikel | TSSA015-H | TSSA015-H | TSSA020-H | |
| Energie | 10 W | 15 W | 20 W | |
| LED-Leuchte | Fluss | 150 bis 160 lm/w | 150 bis 160 lm/w | 150 bis 160 lm/w |
| Marke | CREE | CREE | CREE | |
| Das Leben | 50000 Stunden | 50000 Stunden | 50000 Stunden | |
| Solarzellen | Größte Wattleistung | 18V/20W 430*272mm Monokristallines Silizium |
18V/20W 430*272mm Monokristallines Silizium |
18V/30W 680*272mm Monokristallines Silizium |
| Das Leben | 25 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | |
| Batterie | Typ | Lithium-Eisenphosphat Batterie 112WH |
Lithium-Eisenphosphat Batterie 128WH |
Lithium-Eisenphosphat Batterie 128WH |
| Das Leben | 5-8 Jahre | 5-8 Jahre | 5-8 Jahre | |
| Steuerung | Ladung / Zeit | Gültigkeit für 6 Stunden Sonnenlicht |
Gültigkeit für 6 Stunden Sonnenlicht |
Gültig für 6 Sonnenstunden |
| Entlastung / Zeit | Halbe Leistung 40 Stunden, Vollleistung 20 Stunden. | Halbe Leistung 40 Stunden, Vollleistung 20 Stunden. | Halbe Leistung 40 Stunden, Vollleistung 20 Stunden. | |
| Zeit der Beleuchtung | 12 Stunden täglich 4-7 Regentage | 12 Stunden täglich 4-7 Regentage | 12 Stunden täglich 4-7 Regentage | |
| Funktion | Multi-Funktion (dimme Beleuchtungsleistung) 0%-100% optional, Licht- und Körperinduktion, (Überhitzung oder niedrige Temperatur) Ladungsausladeschutz. | |||
| Normale Einstellung | 5 Zeiteinstellung [z.B. X% Stromlicht, wenn Leute kommen, wenn Leute gehen, wechseln Sie zu Y% Strom] | |||
| Einrichtung | Höhe und Entfernung | Höhe 3-4 Meter/ Abstand 6-10 Meter | Höhe 3-4 Meter/ Abstand 8-12 Meter | Höhe 3-5 Meter / Abstand 9-15 Meter |
| Installationsloch | Durchmesser: 40 - 75 mm | Durchmesser: 40 - 75 mm | Durchmesser: 40 - 75 mm | |
| Materialien | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Zertifikate | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
| Gewährleistung | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | |
| Paket | Größe | 452*286*138 mm | 452*286*138 mm | 749*286*165 mm |
| Nettogewicht | 5.5 kg | 6 kg | 8 kg | |
| Packungsgröße | 540*350*170mm | 540*350*170mm | 790*350*200 mm | |
| Bruttogewicht | 6.5 kg | 7.1 kg | 9.5 kg | |
| Paketweg | 1 Stück pro Karton | 1 Stück pro Karton | 1 Stück pro Karton | |
Produktion
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen